| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 47 | Loskot Jakub | CZE | Factory Racing Team | Tony Kart | Parilla | 8 | 00:51.201 | - - - | 8 | ||
| 2. | 43 | Skočdopole Dan | CZE | HKC v AČR | Birel | Parilla | 6 | 00:51.506 | 00:00.305 | 8 | ||
| 3. | 7 | Gianquintieri Vincent | CZE | SPIRIT RACING s.r.o. | MS Kart | Parilla | 8 | 00:51.725 | 00:00.524 | 8 | ||
| 4. | 70 | Uhlíř Jakub | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Parilla | 8 | 00:51.801 | 00:00.600 | 8 | ||
| 5. | 10 | Cemper Petr | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Parilla | 4 | 00:51.832 | 00:00.631 | 8 | ||
| 6. | 27 | Maleček Jan | CZE | EMHO Racing s.r.o. | MS Kart | Parilla | 5 | 00:51.978 | 00:00.777 | 8 | ||
| 7. | 20 | Mizera Marek | CZE | Mizera Jaroslav - MIJA SPORT | MS Kart | Parilla | 3 | 00:52.170 | 00:00.969 | 8 | ||
| 8. | 99 | Feber Ralf | CZE | FEBER Racing s.r.o. | Formula K | Parilla | 8 | 00:52.530 | 00:01.329 | 8 | ||
| 9. | 17 | Wagenknecht Jan | CZE | SBM Motorsport v AČR | MS Kart | Parilla | 5 | 00:52.722 | 00:01.521 | 8 | ||
| 10. | 42 | Martínková Aneta | CZE | KRC Racing o.s. | MS Kart | Parilla | 8 | 00:53.413 | 00:02.212 | 8 | ||
| 11. | 8 | Kobec Daniel | CZE | HKC v AČR | Birel | Parilla | 3 | 00:55.688 | 00:04.487 | 7 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Mgr. Petr ZELINKA | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 11. 08. 2012, 17:11 |
