| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenkl Dominik | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | TM | |
| 2 | Kočka Ondřej | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Maranello | |
| 3 | Dabski Karol | POL | Praga Kart Racing | Praga | IAME | |
| 16 | Panáčková Lucie | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | |
| 17 | Strnadel Vojtěch | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | |
| 30 | Štěpánová Barbora | CZE | Němeček Jiří; | Praga | Parilla | |
| 51 | Jílková Gabriela | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | |
| 66 | Klar David | CZE | M.K. Motorsport moravia | Formula K | IAME | M.K. Invest Group |
| 292 | Stráňava Tomáš | SVK | Stráňava Ľubomír | Tony Kart | Parilla |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | Ing. František VAVERKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 30. 06. 2012, 09:21 |
