| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Novák Tomáš | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | |
| 15 | Sztuka Kacper | CZE | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | |
| 20 | Nykodým David | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Easy | |
| 23 | Jandová Michelle | CZE | CIMBU Autosport | Birel | Easy | |
| 26 | Turek Denis | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | |
| 33 | Kucharski Antoni | CZE | MK Racing | Birel | Easy | |
| 41 | Kucharski Maksymilian | CZE | MK Racing | Birel | Easy | |
| 43 | Frede Ondřej | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | |
| 45 | Laskowski Hubert | CZE | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | |
| 53 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | |
| 68 | Mičánek Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | |
| 77 | Kowalski Adam | CZE | Kowalski Robert | Birel | Easy | |
| 87 | Banás Maciej | CZE | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | Ing. František VAVERKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 30. 06. 2012, 09:21 |
