| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 101 | Salva Tomáš | CZE | ing. Jiří Wahuda | MS Kart | Rotax | 5 | 00:45.886 | - - - | 8 | ||
| 2. | 123 | Filip Jan | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Rotax | 5 | 00:46.081 | 00:00.195 | 9 | ||
| 3. | 199 | Srdínko Pavel | CZE | SAS Sport | Birel | Rotax | 3 | 00:46.122 | 00:00.236 | 9 | ||
| 4. | 153 | Kadlčák Jakub | CZE | GREGOR RACING | Tony Kart | Rotax | 3 | 00:46.337 | 00:00.451 | 9 | ||
| 5. | 177 | Javůrek Dominik | CZE | Spirit racing s.r.o. | MS Kart | Rotax | 5 | 00:46.391 | 00:00.505 | 9 | ||
| 6. | 113 | Vohnout Jindřich | CZE | POASS Racing | MS Kart | Rotax | 4 | 00:46.666 | 00:00.780 | 9 | ||
| 7. | 146 | Simon Karel | CZE | KART CZ v AČR | MBA | Rotax | 6 | 00:46.711 | 00:00.825 | 9 | ||
| 8. | 106 | Ošmera Jakub | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 3 | 00:46.754 | 00:00.868 | 9 | ||
| 9. | 126 | Řehák Jindřich | CZE | MR | MS Kart | Rotax | 6 | 00:46.785 | 00:00.899 | 9 | ||
| 10. | 163 | Taláš Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | MS Kart | Rotax | 5 | 00:46.790 | 00:00.904 | 9 | ||
| 11. | 136 | Hůla Patrik | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Rotax | 4 | 00:47.293 | 00:01.407 | 9 | ||
| Vyloučení jezdci: | ||||||||||||
| 133 | Králíček Tomáš | CZE | Králíček Tomáš | CRG | Rotax | |||||||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | Ing. František VAVERKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| čas opravy: 15:55, oprava: 1. | vydání: 30. 06. 2012, 16:16 |
| důvod opravy: vyloučen st.č. 133 technická závada | |
