| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 52 | Korený Tomáš | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Parilla | 6 | 00:44.849 | - - - | 9 | ||
| 2. | 15 | Savčuk Sergej | CZE | Kart Arena | Praga | Parilla | 7 | 00:45.490 | 00:00.641 | 9 | ||
| 3. | 11 | Klein Martin | CZE | FEBER Racing s.r.o. | 7 | 00:45.625 | 00:00.776 | 9 | ||||
| 4. | 126 | Klier Filip | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | 4 | 00:45.653 | 00:00.804 | 9 | ||||
| 5. | 98 | Horský Tomáš | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Parilla | 2 | 00:45.702 | 00:00.853 | 4 | ||
| 6. | 54 | Topinka Michal | CZE | HKC v AČR | 5 | 00:46.199 | 00:01.350 | 9 | ||||
| 7. | 27 | Zelený Jakub | CZE | T&S racing team v AČR | Praga | 8 | 00:46.335 | 00:01.486 | 9 | |||
| 8. | 26 | Lojan Jakub | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | 6 | 00:46.415 | 00:01.566 | 9 | ||
| 9. | 25 | Landová Anastázie | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | 4 | 00:46.619 | 00:01.770 | 9 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | Ing. František VAVERKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 30. 06. 2012, 16:28 |
