poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 3 Běžel Petr CZK Běžel Petr MS Kart Rotax 00:46.778 9 18 14:17.839 - - - 30
2. 53 Kadlčák Jakub CZK Orion Racing Team Tony Kart Rotax 00:46.807 10 18 14:18.112 00:00.273 24
3. 33 Filip Jan CZK DOSS Kart MS Kart Rotax 00:46.884 9 18 14:18.444 00:00.605 19
4. 4 Rychtar David CZK GREGOR Kart s.r.o. Tony Kart Rotax 00:46.915 9 18 14:18.629 00:00.790 15
5. 55 Fulín Petr CZK MS Kart Racing Team v AČR MS Kart Rotax 00:46.911 9 18 14:18.919 00:01.080 12
6. 7 Paprskář Daniel CZK Praga Czech Racing Team s.r.o. Praga Rotax 00:46.947 10 18 14:19.079 00:01.240 10
7. 21 Polcr Dominik CZK Feber Racing Formula K Rotax 00:46.960 17 18 14:19.838 00:01.999 9
8. 64 Bravenec Radomír CZK Běžel Petr MS Kart Rotax 00:47.066 17 18 14:20.548 00:02.709 8
9. 71 Králíček Tomáš CZK ART Racing s.r.o. MS Kart Rotax 00:47.331 13 18 14:24.443 00:06.604 7
10. 177 Polášek Ivo SVK GREGOR Kart s.r.o. Tony Kart Rotax 00:47.206 14 18 14:25.049 00:07.210 6
11. 8 Voksa Daniel CZK MS Kart racing team v AČR MS Kart Rotax 00:47.363 11 18 14:26.253 00:08.414 5
12. 61 Sklenář Slavomír CZK Skřivan Marek Tony Kart Rotax 00:47.509 11 18 14:28.010 00:10.171 4
13. 27 Dušková Tereza CZK MS Kart racing team v AČR MS Kart Rotax 00:47.511 14 18 14:28.281 00:10.442 3
14. 77 Hloucal Martin CZK DOSS Kart MS Kart Rotax 00:47.478 8 18 14:30.658 00:12.819 2
15. 5 Matějček Jiří CZK Vacura Kart racing team MS Kart Rotax 00:47.676 11 18 14:43.208 00:25.369 1
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 00:46.778, průměrná rychlost vítěze: 87.89 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ hl. sport. komisař ............................ hl. časoměřič: ............................
  Jan DUŠEK   Dr. Václav KUDRLE   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu.
vydání: 28. 09. 2014, 15:55
Jakoubi Timing