poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor v nej. kolo rozdíl kol trestné body
Kvalifikovaní jezdci:
1. 115 Svoboda Lukáš CZK MK Racing Birel BMB 6 00:53.648 - - - 7 0
2. 31 Pros František CZK VMS Racing Birel BMB 7 00:53.686 00:00.038 8 2
3. 59 Kouřil Dušan CZK MK Racing Birel BMB 7 00:53.958 00:00.310 7 3
4. 10 Blažíček František CZK Blažíček František Birel BMB 6 00:53.959 00:00.311 8 4
5. 154 Tlachač Jonáš CZK Spirit Racing s.r.o. Birel BMB 7 00:53.986 00:00.338 8 5
6. 24 Galáš Jáchym CZK KRTZ s.r.o. Birel BMB 7 00:53.992 00:00.344 7 6
7. 42 Galáš Štěpán CZK KRTZ s.r.o. Birel BMB 5 00:54.018 00:00.370 7 7
8. 46 Bábíčková Tereza CZK Sodi-Race-Tech s.r.o. Birel BMB 6 00:54.018 00:00.370 8 8
9. 355 Pražák Michal CZK Spirit Racing s.r.o. Birel BMB 7 00:54.035 00:00.387 8 9
10. 123 Jandová Michelle CZK Cimbu Autosport Birel BMB 5 00:54.122 00:00.474 8 10
11. 200 Horák Vincent CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 8 00:54.197 00:00.549 8 11
12. 32 Hevessy Ladislav CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 7 00:54.210 00:00.562 8 12
13. 87 Pavlíček Matěj CZK CB Kart Racing Team Birel BMB 7 00:54.262 00:00.614 8 13
14. 21 Kůrka Vojtěch CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 7 00:54.348 00:00.700 8 14
15. 109 Bábíčková Eliška CZK Sodi-Race-Tech s.r.o. Birel BMB 6 00:54.377 00:00.729 8 15
16. 11 Czintula Zalán CZK ARB Racing Birel BMB 7 00:54.383 00:00.735 8 16
17. 117 Knopp Josef CZK Spirit racing s.r.o. Birel BMB 6 00:54.440 00:00.792 8 17
18. 107 Kowalski Adam CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 5 00:54.506 00:00.858 7 18
19. 12 Nováková Kateřina CZK KRTZ s.r.o. Birel BMB 5 00:54.554 00:00.906 8 19
20. 222 Horáková Josefína CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 8 00:54.656 00:01.008 8 20
21. 29 Zbožínek Jiří CZK MK Racing Birel BMB 6 00:54.700 00:01.052 8 21
22. 63 Škorpík Filip CZK Spirit Racing s.r.o. Birel BMB 5 00:54.705 00:01.057 8 22
23. 66 Pokorná Sára CZK Pokorný René Birel BMB 7 00:54.849 00:01.201 8 23
24. 153 Antoš Martin CZK Motorsport Pelikán s.r.o. Birel BMB 7 00:54.946 00:01.298 8 24
25. 177 Ishenko Maxim CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 7 00:55.151 00:01.503 8 25
26. 101 Raus Niki CZK Raus Roman Birel BMB 8 00:55.203 00:01.555 8 26
27. 112 Novák Tomáš CZK KRTZ s.r.o. Birel BMB 7 00:55.574 00:01.926 8 27
Nestartující, ale kvalifikovaní jezdci:
28. 144 Hevessy Vanessa CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 28
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 00:53.648, průměrná rychlost vítěze: 76.63 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ hl. sport. komisař ............................ hl. časoměřič: ............................
  Jan DUŠEK   Dr. Václav KUDRLE   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu.
vydání: 27. 09. 2014, 16:45
Jakoubi Timing