poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body trestné body
Klasifikovaní jezdci:
1. 46 Bábíčková Tereza CZK Sodi-Race-Tech s.r.o. Birel BMB 00:53.712 4 10 09:07.643 - - - 20 0
2. 24 Galáš Jáchym CZK KRTZ s.r.o. Birel BMB 00:54.037 6 10 09:07.800 00:00.157 17 2
3. 31 Pros František CZK VMS Racing Birel BMB 00:53.787 4 10 09:08.013 00:00.370 15 3
4. 115 Svoboda Lukáš CZK MK Racing Birel BMB 00:53.697 6 10 09:09.137 00:01.494 13 4
5. 10 Blažíček František CZK Blažíček František Birel BMB 00:54.056 9 10 09:09.750 00:02.107 11 5
6. 32 Hevessy Ladislav CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 00:53.855 9 10 09:09.850 00:02.207 10 6
7. 87 Pavlíček Matěj CZK CB Kart Racing Team Birel BMB 00:54.319 9 10 09:11.643 00:04.000 9 7
8. 123 Jandová Michelle CZK Cimbu Autosport Birel BMB 00:54.294 10 10 09:13.465 00:05.822 8 8
9. 59 Kouřil Dušan CZK MK Racing Birel BMB 00:54.025 10 10 09:13.962 00:06.319 7 9
10. 355 Pražák Michal CZK Spirit Racing s.r.o. Birel BMB 00:54.447 5 10 09:15.057 00:07.414 6 10
11. 12 Nováková Kateřina CZK KRTZ s.r.o. Birel BMB 00:54.300 10 10 09:15.454 00:07.811 5 11
12. 66 Pokorná Sára CZK Pokorný René Birel BMB 00:54.452 5 10 09:17.523 00:09.880 4 12
13. 154 Tlachač Jonáš CZK Spirit Racing s.r.o. Birel BMB 00:53.914 4 10 09:17.763 00:10.120 3 13
14. 42 Galáš Štěpán CZK KRTZ s.r.o. Birel BMB 00:54.420 4 10 09:18.181 00:10.538 2 14
15. 63 Škorpík Filip CZK Spirit Racing s.r.o. Birel BMB 00:54.366 5 10 09:18.333 00:10.690 1 15
16. 29 Zbožínek Jiří CZK MK Racing Birel BMB 00:54.346 5 10 09:18.517 00:10.874 0 16
17. 109 Bábíčková Eliška CZK Sodi-Race-Tech s.r.o. Birel BMB 00:54.550 4 10 09:18.874 00:11.231 0 17
18. 107 Kowalski Adam CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 00:54.564 5 10 09:19.194 00:11.551 0 18
19. 200 Horák Vincent CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 00:54.283 5 10 09:22.943 00:15.300 0 19
20. 117 Knopp Josef CZK Spirit racing s.r.o. Birel BMB 00:54.402 4 10 09:26.480 00:18.837 0 20
21. 21 Kůrka Vojtěch CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 00:54.164 5 10 09:26.707 00:19.064 0 21
22. 112 Novák Tomáš CZK KRTZ s.r.o. Birel BMB 00:55.353 2 10 09:29.867 00:22.224 0 22
23. 101 Raus Niki CZK Raus Roman Birel BMB 00:54.866 5 10 09:31.860 00:24.217 0 23
24. 11 Czintula Zalán CZK ARB Racing Birel BMB 00:54.632 3 10 09:45.820 00:38.177 0 24
25. 153 Antoš Martin CZK Motorsport Pelikán s.r.o. Birel BMB 00:54.607 3 10 09:55.202 00:47.559 0 25
Neklasifikovaní jezdci:
222 Horáková Josefína CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 00:54.447 3 5 04:43.706 - 5 kol - 0 26
177 Ishenko Maxim CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 00:54.474 3 5 04:43.947 - 5 kol - 0 27
Nestartující jezdci:
144 Hevessy Vanessa CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB   0 28
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 00:53.712, průměrná rychlost vítěze: 76.54 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ hl. sport. komisař ............................ hl. časoměřič: ............................
  Jan DUŠEK   Dr. Václav KUDRLE   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu.
čas opravy: 13:35, oprava: 1. vydání: 28. 09. 2014, 12:42
důvod opravy: penalizace st.č. 59 +5sec. - nesportovní chování
Jakoubi Timing