poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor v nej. kolo rozdíl kol trestné body
Kvalifikovaní jezdci:
1. 5 Jílková Gabriela CZK Němeček Jiří Tony Kart Vortex 7 00:47.052 - - - 9 0
2. 98 Němeček Jiří CZK Němeček Jiří Tony Kart Vortex 4 00:47.207 00:00.155 9 2
3. 61 Supper Alexander AUT Tonykart.cz Tony Kart Vortex 6 00:47.366 00:00.314 6 3
4. 58 Cemper Petr CZK Tonykart.cz Tony Kart Vortex 5 00:47.582 00:00.530 9 4
5. 43 Zenkl Otakar CZK Němeček Jiří Maranello Vortex 9 00:48.065 00:01.013 9 5
6. 87 Kutý Miroslav CZK Němeček Jiří Tony Kart Vortex 7 00:48.185 00:01.133 9 6
7. 52 Řasa Lukáš CZK Tonykart.cz Tony Kart Vortex 7 00:48.267 00:01.215 9 7
8. 99 Šmíd Radim CZK Tony Kart Vortex 7 00:48.521 00:01.469 9 8
9. 888 Šula Jan CZK Tonykart.cz Tony Kart Vortex 6 00:49.037 00:01.985 9 9
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 00:47.052, průměrná rychlost vítěze: 87.38 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ hl. sport. komisař ............................ hl. časoměřič: ............................
  Lukáš NOVÁK   Ing. Jiří JANOVEC   Libor TRUHLÁŘ
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu.
vydání: 20. 09. 2014, 16:57
Jakoubi Timing