poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body trestné body
Klasifikovaní jezdci:
1. 25 Korený Matěj CZK Korený - Racing s.r.o. Tonykart LKE 00:54.547 3 7 06:27.226 - - - 20 0
2. 1 Maleček Jan CZK MS Kart racing team v AČR MS Kart LKE 00:54.817 3 7 06:28.192 00:00.966 17 2
3. 160 Galáš Jáchym CZK KRTZ Tonykart 00:55.102 2 7 06:35.948 00:08.722 15 3
4. 58 Loskot Jakub CZK Factory Racing Team MS Kart LKE 00:54.799 4 7 06:35.988 00:08.762 13 4
5. 503 Skočdopole Dan CZK HKC Akademy OK1 00:55.037 3 7 06:36.572 00:09.346 11 5
6. 5 Bednář Jan CZK Bednář Jan CRG 00:55.332 7 7 06:40.793 00:13.567 10 6
7. 263 Bábičková Tereza CZK Sodi-Race-Tech s.r.o. Sodi Kart LKE 00:56.038 6 7 06:43.035 00:15.809 9 7
8. 4 Belhocine Sebastien CZK Belhocine Praga Parilla 00:56.331 3 7 06:44.494 00:17.268 8 8
9. 99 Kaprzyk Mateusz CZK Feber Racing s.r.o. Interpid LKE 00:56.031 3 7 06:45.792 00:18.566 7 9
10. 95 Králík Adam CZK HKC Akademy OK1 Parilla 00:56.341 4 7 06:46.246 00:19.020 6 10
11. 42 Martínková Aneta CZK KRC Racing o.s. MS Kart Parilla 00:56.526 4 7 06:49.093 00:21.867 5 11
12. 3 Pospíšil Petr CZK MS Kart racing team v AČR MS Kart Parilla 00:56.870 4 7 06:49.253 00:22.027 4 12
13. 6 Pícha Jan CZK Sport Bohemia Karts MS Kart IAME 00:55.407 2 7 06:52.337 00:25.111 3 13
14. 146 Šafránek Jiří CZK KART CZ v AČR MBA Parilla 00:58.950 7 7 07:05.226 00:38.000 2 14
15. 45 Šafránek Jan CZK KART CZ v AČR MBA Parilla 01:00.182 6 6 06:42.990 - 1 kolo - 1 15
16. 521 Vrkoč Patrik CZK 01:03.614 2 6 06:49.048 - 1 kolo - 0 16
Nestartující jezdci:
70 Uhlíř Jakub CZK PRAGA SUMAKO WEST Praga   0 17
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 00:54.547, průměrná rychlost vítěze: 82.5 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ hl. sport. komisař ............................ hl. časoměřič: ............................
  Robert DOLEŽAL   Dr. Václav KUDRLE   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu.
vydání: 15. 06. 2014, 10:25
Jakoubi Timing