poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 53 Kadlčák Jakub CZK Sodi-Race-Tech s.r.o. Sodi Kart Rotax 00:45.075 16 19 14:25.272 - - - 30
2. 3 Běžel Petr CZK Běžel Petr MS Kart Rotax 00:45.269 7 19 14:26.245 00:00.973 24
3. 33 Filip Jan CZK DOSS Kart MS Kart Rotax 00:45.262 10 19 14:28.834 00:03.562 19
4. 21 Polcr Dominik CZK Feber Racing Formula K Rotax 00:45.449 18 19 14:32.558 00:07.286 15
5. 55 Fulín Petr CZK MS Kart Racing Team v AČR MS Kart Rotax 00:45.420 11 19 14:33.093 00:07.821 12
6. 64 Bravenec Radomír CZK Běžel Petr MS Kart Rotax 00:45.617 11 19 14:35.297 00:10.025 10
7. 5 Matějček Jiří CZK Vacura Kart racing team MS Kart Rotax 00:45.534 12 19 14:35.483 00:10.211 9
8. 4 Rychtár David CZK GREGOR Kart s.r.o. Tony Kart Rotax 00:45.370 19 19 14:37.219 00:11.947 8
9. 35 Suchomel Jáchym CZK Skřivan Marek Tony Kart Rotax 00:45.894 7 19 14:44.750 00:19.478 7
10. 78 Landová Anastázie CZK GREGOR Kart s.r.o. Tony Kart Rotax 00:45.876 6 19 14:44.915 00:19.643 6
11. 37 Bareš David CZK Radical Cars MS Kart Rotax 00:46.029 5 19 14:45.729 00:20.457 5
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 00:45.075, průměrná rychlost vítěze: 85.86 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ hl. sport. komisař ............................ hl. časoměřič: ............................
  Jan PEŠKAŘ   Mgr. Petr ZELINKA   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu.
vydání: 25. 05. 2014, 15:59
Jakoubi Timing