poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 24 Galáš Jáchym CZK KRTZ Birel BMB 00:50.907 9 12 10:18.948 - - - 30
2. 59 Kouřil Dušan CZK MK Racing Birel BMB 00:50.879 11 12 10:19.372 00:00.424 24
3. 31 Pros František CZK VMS Racing Birel BMB 00:51.183 6 12 10:23.503 00:04.555 19
4. 12 Nováková Kateřina CZK KRTZ Birel BMB 00:51.268 10 12 10:23.705 00:04.757 15
5. 21 Kůrka Vojtěch CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 00:51.009 11 12 10:24.029 00:05.81 12
6. 63 Škorpík Filip CZK Spirit Racing s.r.o. Birel BMB 00:51.141 9 12 10:24.201 00:05.253 10
7. 10 Blažíček František CZK Blažíček František Birel BMB 00:51.084 11 12 10:24.282 00:05.334 9
8. 46 Bábíčková Tereza CZK Sodi-Race-Tech s.r.o. Birel BMB 00:51.086 11 12 10:24.443 00:05.495 8
9. 153 Antoš Martin CZK Motorsport Pelikán s.r.o. Birel BMB 00:51.029 11 12 10:24.679 00:05.731 7
10. 123 Jandová Michelle CZK Cimbu Autosport Birel BMB 00:51.284 12 12 10:25.418 00:06.470 6
11. 355 Pražák Michal CZK Spirit Racing s.r.o. Birel BMB 00:51.245 10 12 10:25.753 00:06.805 5
12. 177 Isčenko Maxim CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 00:51.773 6 12 10:31.195 00:12.247 4
13. 42 Galáš Štěpán CZK KRTZ Birel BMB 00:51.718 6 12 10:31.335 00:12.387 3
14. 115 Svoboda Lukáš CZK Svoboda Patrik Birel BMB 00:51.557 8 12 10:31.428 00:12.480 2
15. 11 Czintula Zalán CZK ARB Racing Birel BMB 00:52.528 3 12 10:39.678 00:20.730 1
16. 87 Pavlíček Matěj CZK CB Kart Racing Team Birel BMB 00:51.423 9 12 10:41.970 00:23.022 0
17. 109 Bábíčková Eliška CZK Sodi-Race-Tech s.r.o. Birel BMB 00:52.389 3 12 10:42.404 00:23.456 0
18. 107 Kowalski Adam CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 00:52.523 4 12 10:42.613 00:23.665 0
19. 117 Knopp Josef CZK Spirit racing s.r.o. Birel BMB 00:52.737 2 12 10:43.722 00:24.774 0
20. 29 Zbožínek Jiří CZK MK Racing Birel BMB 00:52.242 7 12 10:43.807 00:24.859 0
21. 77 Savčuk David CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 00:52.831 7 12 10:43.840 00:24.892 0
22. 112 Novák Tomáš CZK KRTZ Birel BMB 00:53.320 2 12 10:57.902 00:38.954 0
23. 101 Raus Niki CZK Raus Roman Birel BMB 00:54.833 10 12 11:09.014 00:50.66 0
Neklasifikovaní jezdci:
99 Kubele Ondřej CZK CB Kart Racing Team Birel BMB 00:52.619 4 7 06:16.018 - 5 kol - 0
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 00:50.907, průměrná rychlost vítěze: 76.02 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ hl. sport. komisař ............................ hl. časoměřič: ............................
  Jan PEŠKAŘ   Mgr. Petr ZELINKA   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu.
vydání: 25. 05. 2014, 15:24
Jakoubi Timing