poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 3 Běžel Petr CZK Běžel Petr MS Kart Rotax 00:45.221 12 15 11:24.230 - - - 20
2. 53 Kadlčák Jakub CZK Sodi-Race-Tech s.r.o. Sodi Kart Rotax 00:45.148 15 15 11:28.625 00:04.395 17
3. 33 Filip Jan CZK DOSS Kart MS Kart Rotax 00:45.208 15 15 11:29.260 00:05.030 15
4. 55 Fulín Petr CZK MS Kart Racing Team v AČR MS Kart Rotax 00:45.276 15 15 11:29.634 00:05.404 13
5. 64 Bravenec Radomír CZK Běžel Petr MS Kart Rotax 00:45.469 11 15 11:31.900 00:07.670 11
6. 5 Matějček Jiří CZK Vacura Kart racing team MS Kart Rotax 00:45.424 12 15 11:32.209 00:07.979 10
7. 4 Rychtár David CZK GREGOR Kart s.r.o. Tony Kart Rotax 00:45.426 14 15 11:33.892 00:09.662 9
8. 21 Polcr Dominik CZK Feber Racing Formula K Rotax 00:45.364 15 15 11:34.538 00:10.308 8
9. 37 Bareš David CZK Radical Cars MS Kart Rotax 00:45.803 8 15 11:36.491 00:12.261 7
10. 78 Landová Anastázie CZK GREGOR Kart s.r.o. Tony Kart Rotax 00:45.892 12 15 11:44.338 00:20.108 6
11. 35 Suchomel Jáchym CZK Skřivan Marek Tony Kart Rotax 00:46.361 11 15 12:02.820 00:38.590 5
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 00:45.221, průměrná rychlost vítěze: 85.58 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ hl. sport. komisař ............................ hl. časoměřič: ............................
  Jan PEŠKAŘ   Mgr. Petr ZELINKA   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu.
čas opravy: 13:52, oprava: 1. vydání: 25. 05. 2014, 13:52
důvod opravy: penalizace st.č. 4 +3sec.
Jakoubi Timing