poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 3 Běžel Petr CZK Běžel Petr MS Kart Rotax 00:44.414 14 15 11:11.686 - - - 20
2. 53 Kadlčák Jakub CZK Sodi-Race-Tech s.r.o. Sodi Kart Rotax 00:44.362 14 15 11:12.525 00:00.839 17
3. 55 Fulín Petr CZK MS Kart Racing Team v AČR MS Kart Rotax 00:44.674 4 15 11:16.366 00:04.680 15
4. 21 Polcr Dominik CZK Feber Racing Formula K Rotax 00:44.743 8 15 11:18.307 00:06.621 13
5. 33 Filip Jan CZK DOSS Kart MS Kart Rotax 00:44.608 6 15 11:18.543 00:06.857 11
6. 5 Matějček Jiří CZK Vacura Kart racing team MS Kart Rotax 00:44.883 4 15 11:21.214 00:09.528 10
7. 64 Bravenec Radomír CZK Běžel Petr MS Kart Rotax 00:44.899 4 15 11:21.680 00:09.994 9
8. 4 Rychtár David CZK GREGOR Kart s.r.o. Tony Kart Rotax 00:44.779 4 15 11:29.451 00:17.765 8
9. 78 Landová Anastázie CZK GREGOR Kart s.r.o. Tony Kart Rotax 00:45.364 3 15 11:29.631 00:17.945 7
10. 37 Bareš David CZK Radical Cars MS Kart Rotax 00:45.224 4 15 11:30.777 00:19.091 6
11. 35 Suchomel Jáchym CZK Skřivan Marek Tony Kart Rotax 00:45.335 3 15 11:33.921 00:22.235 5
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 00:44.414, průměrná rychlost vítěze: 87.13 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ hl. sport. komisař ............................ hl. časoměřič: ............................
  Jan PEŠKAŘ   Mgr. Petr ZELINKA   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu.
čas opravy: 11:40, oprava: 1. vydání: 25. 05. 2014, 11:40
důvod opravy: penalizace st.č. 33 a 35 +3sec.
Jakoubi Timing