poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body trestné body
Klasifikovaní jezdci:
1. 4 Lipový Vojtěch CZK ART Racing s.r.o. CRG TM 00:43.136 5 18 13:03.373 - - - 20 0
2. 1 Midrla Jan CZK JOKA Kart Team Birel TM 00:43.227 5 18 13:06.807 00:03.434 17 2
3. 11 Gróman Zdeněk CZK HAGEMANN a.s. CRG TM 00:43.305 5 18 13:09.098 00:05.725 15 3
4. 164 Konopka Martin CZK K-Kart Racing Team MS Kart TM 00:43.463 4 18 13:10.292 00:06.919 13 4
5. 89 Reitmeier Tomáš CZK KART CZ v AČR MBA TM 00:43.458 6 18 13:10.569 00:07.196 11 5
6. 177 Javůrek Dominik CZK Spirit racing s.r.o. Birel TM 00:43.396 3 18 13:10.921 00:07.548 10 6
7. 83 Jílek Michal CZK JOKA Kart Team Birel TM 00:43.583 6 18 13:15.507 00:12.134 9 7
8. 56 Salva Tomáš CZK I.E.A.G s.r.o. CRG TM 00:43.577 7 18 13:16.102 00:12.729 8 8
9. 12 Žůrková Kateřina CZK ART Racing s.r.o. CRG TM 00:43.644 10 18 13:16.558 00:13.185 7 9
10. 25 Šnajdr Milan CZK MS Kart racing team v AČR MS Kart TM 00:43.688 7 18 13:17.116 00:13.743 6 10
11. 8 Juštík Viktor CZK Kahuda Michal MS Kart TM 00:43.688 8 18 13:17.831 00:14.458 5 11
12. 146 Simon Karel CZK KART CZ v AČR MBA TM 00:43.681 8 18 13:18.014 00:14.641 4 12
13. 36 Zábranský Jiří CZK Vacura Kart racing team MS Kart TM 00:43.725 7 18 13:18.240 00:14.867 3 13
14. 7 Doubek Martin CZK Orion Racing Team ART TM 00:43.496 3 18 13:18.785 00:15.412 2 14
15. 30 Král Štěpán CZK Vacura Kart racing team ART IAME 00:43.923 10 18 13:21.913 00:18.540 1 15
16. 22 Kovář Miroslav CZK KRC Racing o.s. MS Kart TM 00:43.717 2 18 13:21.985 00:18.612 0 16
17. 69 Šafránek Jan CZK KART CZ v AČR MBA TM 00:44.131 3 18 13:33.503 00:30.130 0 17
Neklasifikovaní jezdci:
777 Klar Martin CZK M.K. MotorSport Morava Intrepid TM 00:44.035 6 8 05:59.831 - 10 kol - 0 18
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 00:43.136, průměrná rychlost vítěze: 89.72 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ hl. sport. komisař ............................ hl. časoměřič: ............................
  Jan PEŠKAŘ   Mgr. Petr ZELINKA   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu.
čas opravy: 12:30, oprava: 1. vydání: 25. 05. 2014, 12:12
důvod opravy: penalizace st.č. 7 +3sec.
Jakoubi Timing