poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 3 Běžel Petr CZK MS Kart Racing Team v AČR MS Kart Rotax 00:46.492 10 12 09:39.716 - - - 20
2. 53 Kadlčák Jakub CZK Sodi-Race-Tech s.r.o. Sodi Kart Rotax 00:46.427 9 12 09:42.241 00:02.525 17
3. 55 Fulín Petr CZK Praga Sumako West OK Rotax 00:47.495 10 12 10:03.333 00:23.617 15
4. 8 Voksa Daniel CZK Autosport Kotek MS Kart Rotax 00:49.500 12 12 10:19.302 00:39.586 13
5. 27 Dušková Tereza CZK MS Kart Racing Team v AČR MS Kart Rotax 00:51.146 10 12 10:20.823 00:41.107 11
6. 64 Bravenec Radomír CZK MS Kart Racing Team v AČR MS Kart Rotax 00:51.464 1 12 10:26.054 00:46.338 10
7. 30 Vojta Petr CZK Vojta Petr MS Kart Rotax 00:50.567 11 11 09:43.531 - 1 kolo - 9
8. 35 Suchomel Jáchym CZK Tony Kart Rotax 00:51.705 6 11 09:45.534 - 1 kolo - 8
9. 5 Matějček Jiří CZK Vacura Kart Racing MS Kart Rotax 00:50.883 11 11 09:47.369 - 1 kolo - 7
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 00:46.492, průměrná rychlost vítěze: 83.24 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ hl. sport. komisař ............................ hl. časoměřič: ............................
  Robert DOLEŽAL   Mgr. Petr ZELINKA   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu.
čas opravy: 14:20, oprava: 1. vydání: 18. 05. 2014, 14:20
důvod opravy: penalizace st.č. 30 +3sec. - chybný start
Jakoubi Timing