poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor v nej. kolo rozdíl kol trestné body
Kvalifikovaní jezdci:
1. 55 Fulín Petr CZK MS Kart Racing Team v AČR MS Kart Rotax 5 00:54.108 - - - 7 0
2. 3 Běžel Petr CZK Běžel Petr MS Kart Rotax 5 00:54.190 00:00.082 8 2
3. 4 Rychtár David CZK GREGOR Kart s.r.o. Tony Kart Rotax 5 00:54.313 00:00.205 8 3
4. 33 Filip Jan CZK DOSS Kart MS Kart Rotax 8 00:54.410 00:00.302 8 4
5. 53 Kadlčák Jakub CZK Sodi-Race-Tech s.r.o. Sodi Kart Rotax 8 00:54.435 00:00.327 8 5
6. 64 Bravenec Radomír CZK Běžel Petr MS Kart Rotax 6 00:54.480 00:00.372 8 6
7. 21 Polcr Dominik CZK Feber Racing Formula K Rotax 4 00:54.643 00:00.535 8 7
8. 7 Paprskář Daniel CZK Praga Czech Racing Team s.r.o. Praga Rotax 7 00:54.817 00:00.709 7 8
9. 78 Landová Anastázie CZK GREGOR Kart s.r.o. Tony Kart Rotax 6 00:55.447 00:01.339 8 9
10. 103 Běžel Jakub CZK Běžel Petr MS Kart Rotax 6 00:55.849 00:01.741 8 10
11. 144 Samiecová Natálie CZK Sport Bohemia Karts MS Kart Rotax 5 00:56.167 00:02.059 8 11
12. 120 Hrabovský Jan CZK Hagemann a.s. CRG Rotax 6 00:56.452 00:02.344 7 12
13. 135 Múdrý Šimon CZK ART Racing CRG Rotax 4 00:56.985 00:02.877 8 13
14. 110 Meixner Richard CZK Doss Kart MS Kart Rotax 4 01:00.294 00:06.186 7 14
15. 123 Ošťádal Zdeněk CZK Hagemann a.s. CRG Rotax 1 01:06.227 00:12.119 1 15
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 00:54.108, průměrná rychlost vítěze: 79.97 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ hl. sport. komisař ............................ hl. časoměřič: ............................
  Robert DOLEŽAL   Mgr. Petr ZELINKA   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu.
vydání: 03. 05. 2014, 17:38
Jakoubi Timing