poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor v nej. kolo rozdíl kol trestné body
Kvalifikovaní jezdci:
1. 63 Škorpík Filip CZK Spirit Racing s.r.o. Birel BMB 6 01:01.553 - - - 7 0
2. 24 Galáš Jáchym CZK KRTZ Birel BMB 5 01:01.555 00:00.002 6 2
3. 21 Kůrka Vojtěch CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 6 01:01.612 00:00.059 7 3
4. 59 Kouřil Dušan CZK MK Racing Birel BMB 6 01:01.642 00:00.089 6 4
5. 31 Pros František CZK VMS Racing Birel BMB 6 01:01.787 00:00.234 7 5
6. 355 Pražák Michal CZK Spirit Racing s.r.o. Birel BMB 5 01:01.794 00:00.241 7 6
7. 87 Pavlíček Matěj CZK CB Kart Racing Team Birel BMB 5 01:01.958 00:00.405 6 7
8. 123 Jandová Michelle CZK Cimbu Autosport Birel BMB 7 01:01.958 00:00.405 7 8
9. 107 Kowalski Adam CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 5 01:01.977 00:00.424 7 9
10. 27 Florkiewicz Maksmilian CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 6 01:02.050 00:00.497 7 10
11. 10 Blažíček František CZK Blažíček František Birel BMB 7 01:02.054 00:00.501 7 11
12. 11 Czintula Zalán CZK ARB Racing Birel BMB 7 01:02.152 00:00.599 7 12
13. 115 Svoboda Lukáš CZK Svoboda Patrik Birel BMB 7 01:02.294 00:00.741 7 13
14. 12 Nováková Kateřina CZK KRTZ Birel BMB 7 01:02.334 00:00.781 7 14
15. 177 Isčenko Maxim CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 4 01:02.360 00:00.807 7 15
16. 42 Galáš Štěpán CZK KRTZ Birel BMB 5 01:02.504 00:00.951 6 16
17. 46 Bábíčková Tereza CZK Sodi-Race-Tech s.r.o. Birel BMB 4 01:03.310 00:01.757 7 17
18. 153 Antoš Martin CZK Motorsport Pelikán s.r.o. Birel BMB 6 01:03.342 00:01.789 6 18
19. 6 Šafářová Lucie CZK OK Kart v AČR Birel BMB 6 01:03.354 00:01.801 7 19
20. 109 Bábíčková Eliška CZK Sodi-Race-Tech s.r.o. Birel BMB 5 01:03.553 00:02.000 7 20
21. 112 Novák Tomáš CZK KRTZ Birel BMB 7 01:03.581 00:02.028 7 21
22. 77 Savčuk David CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 7 01:03.589 00:02.036 7 22
23. 29 Zbožínek Jiří CZK MK Racing Birel BMB 6 01:03.729 00:02.176 6 23
24. 66 Pokorná Sára CZK Pokorný René Birel BMB 7 01:05.153 00:03.600 7 24
25. 101 Raus Niki CZK Raus Roman Birel BMB 3 01:08.040 00:06.487 6 25
Vyloučení, ale kvalifikovaná jezdci:
26. 99 Kubele Ondřej CZK CB Kart Racing Team Birel BMB 26
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 01:01.553, průměrná rychlost vítěze: 70.3 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ hl. sport. komisař ............................ hl. časoměřič: ............................
  Robert DOLEŽAL   Mgr. Petr ZELINKA   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu.
čas opravy: 17:58, oprava: 1. vydání: 03. 05. 2014, 17:47
důvod opravy: vyloučen st.č. 99 - technická závada
Jakoubi Timing