poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body trestné body
Klasifikovaní jezdci:
1. 24 Galáš Jáchym CZK KRTZ Birel BMB 01:01.541 7 9 09:18.733 - - - 20 0
2. 59 Kouřil Dušan CZK MK Racing Birel BMB 01:01.466 7 9 09:18.891 00:00.158 17 2
3. 87 Pavlíček Matěj CZK CB Kart Racing Team Birel BMB 01:01.741 3 9 09:22.038 00:03.305 15 3
4. 355 Pražák Michal CZK Spirit Racing s.r.o. Birel BMB 01:01.546 3 9 09:23.265 00:04.532 13 4
5. 63 Škorpík Filip CZK Spirit Racing s.r.o. Birel BMB 01:02.043 7 9 09:26.085 00:07.352 11 5
6. 115 Svoboda Lukáš CZK Svoboda Patrik Birel BMB 01:02.271 8 9 09:27.721 00:08.988 10 6
7. 123 Jandová Michelle CZK Cimbu Autosport Birel BMB 01:01.972 6 9 09:27.811 00:09.078 9 7
8. 177 Isčenko Maxim CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 01:01.873 5 9 09:28.086 00:09.353 8 8
9. 10 Blažíček František CZK Blažíček František Birel BMB 01:01.892 9 9 09:28.759 00:10.026 7 9
10. 27 Florkiewicz Maksmilian CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 01:01.886 7 9 09:29.108 00:10.375 6 10
11. 12 Nováková Kateřina CZK KRTZ Birel BMB 01:02.106 7 9 09:30.206 00:11.473 5 11
12. 153 Antoš Martin CZK Motorsport Pelikán s.r.o. Birel BMB 01:02.287 6 9 09:31.659 00:12.926 4 12
13. 11 Czintula Zalán CZK ARB Racing Birel BMB 01:02.552 8 9 09:31.928 00:13.195 3 13
14. 107 Kowalski Adam CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 01:02.342 6 9 09:33.719 00:14.986 2 14
15. 31 Pros František CZK VMS Racing Birel BMB 01:01.623 8 9 09:34.682 00:15.949 1 15
16. 109 Bábíčková Eliška CZK Sodi-Race-Tech s.r.o. Birel BMB 01:02.407 6 9 09:40.507 00:21.774 0 16
17. 46 Bábíčková Tereza CZK Sodi-Race-Tech s.r.o. Birel BMB 01:03.149 6 9 09:41.046 00:22.313 0 17
18. 29 Zbožínek Jiří CZK MK Racing Birel BMB 01:04.315 6 9 09:51.623 00:32.890 0 18
19. 6 Šafářová Lucie CZK OK Kart v AČR Birel BMB 01:04.437 3 9 09:52.341 00:33.608 0 19
20. 99 Kubele Ondřej CZK CB Kart Racing Team Birel BMB 01:03.845 4 9 09:59.943 00:41.210 0 20
21. 66 Pokorná Sára CZK Pokorný René Birel BMB 01:04.552 4 9 10:09.337 00:50.604 0 21
22. 101 Raus Niki CZK Raus Roman Birel BMB 01:06.006 5 9 10:11.686 00:52.953 0 22
23. 77 Savčuk David CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 01:04.360 4 8 09:55.172 - 1 kolo - 0 23
24. 42 Galáš Štěpán CZK KRTZ Birel BMB 01:02.351 6 7 07:27.063 - 2 kola - 0 24
Neklasifikovaní jezdci:
112 Novák Tomáš CZK KRTZ Birel BMB 01:04.189 3 5 05:38.912 - 4 kola - 0 25
21 Kůrka Vojtěch CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 01:01.594 3 3 03:08.599 - 6 kol - 0 26
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 01:01.541, průměrná rychlost vítěze: 70.31 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ hl. sport. komisař ............................ hl. časoměřič: ............................
  Robert DOLEŽAL   Mgr. Petr ZELINKA   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu.
vydání: 04. 05. 2014, 11:52
Jakoubi Timing