poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 25 Korený Matěj CZK Korený - Racing s.r.o. Tonykart LKE 00:58.944 3 9 08:53.561 - - - 30
2. 1 Maleček Jan CZK MS Kart racing team v AČR MS Kart LKE 00:59.082 2 9 08:57.221 00:03.660 24
3. 52 Danč Martin CZK H-kart club Most OK1 LKE 00:59.264 3 9 08:58.692 00:05.131 19
4. 100 Cemper Petr CZK Tonykart.cz Tonykart 01:00.208 4 9 09:06.960 00:13.399 15
5. 32 Hevessy Ladislav CZK Sport Bohemia Katrs Formula K Lenzo 01:00.149 2 9 09:07.992 00:14.431 12
6. 95 Králík Adam CZK HKC Akademy OK1 Parilla 01:00.008 4 9 09:09.200 00:15.639 10
7. 6 Pícha Jan CZK Sport Bohemia Katrs MS Kart IAME 01:00.451 4 9 09:10.116 00:16.555 9
8. 10 Arnošt Patrik CZK Praga 01:00.012 9 9 09:10.224 00:16.663 8
9. 47 Pytlík Marek CZK OK Kart Teplice v AČR Maranello 00:59.655 5 9 09:10.664 00:17.103 7
10. 16 Čech Aleš CZK MK Racing 01:00.053 3 9 09:10.800 00:17.239 6
11. 99 Kaprzyk Mateusz CZK Feber Racing s.r.o. Interpid LKE 01:00.031 5 9 09:11.252 00:17.691 5
12. 144 Hevessy Vanessa CZK Sport Bohemia Katrs Formula K Lenzo 00:59.881 5 9 09:17.396 00:23.835 4
13. 3 Pospíšil Petr CZK MS Kart racing team v AČR MS Kart Parilla 01:00.787 8 9 09:19.534 00:25.973 3
14. 2 Hořínek David CZK Praga Czech Racing Team s.r.o. Praga IAME 01:01.779 4 9 09:26.736 00:33.175 2
15. 4 Belhocine Sebastien CZK Belhocine Praga Parilla 01:00.628 5 9 09:29.076 00:35.515 1
16. 42 Martínková Aneta CZK KRC Racing o.s. MS Kart Parilla 01:01.968 4 9 09:31.677 00:38.116 0
17. 58 Loskot Jakub CZK Factory Racing Team MS Kart LKE 00:59.185 3 9 09:35.938 00:42.377 0
18. 21 Goldschmid Dominik CZK EKRP Slovakia TB Kart Parilla 01:00.744 6 9 09:36.123 00:42.562 0
19. 146 Šafránek Jiří CZK Kart - CZ RossoKorsa-MBA Parilla 01:03.216 3 9 09:41.475 00:47.914 0
20. 33 Hořínková Eva CZK Praga Czech Racing Team s.r.o. Praga IAME 01:05.883 4 8 09:02.425 - 1 kolo - 0
21. 45 Šafránek Jan CZK Kart - CZ RossoKorsa-MBA Parilla 01:05.335 8 8 09:30.466 - 1 kolo - 0
22. 263 Bábičková Tereza CZK Sodi-Race-Tech s.r.o. Sodi Kart LKE 00:59.604 6 6 06:02.359 - 3 kola - 0
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 00:58.944, průměrná rychlost vítěze: 73.41 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ hl. sport. komisař ............................ hl. časoměřič: ............................
  Robert DOLEŽAL   Mgr. Petr ZELINKA   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu.
vydání: 27. 04. 2014, 15:28
Jakoubi Timing