poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor v nej. kolo rozdíl kol
Kvalifikovaní jezdci:
1. 9 Bábíčková Eliška CZE Sodi-Race-Tech s.r.o. Birel Easy 7 01:05.779 - - - 7
2. 145 Otevřel Filip CZE Sodi-Race-Tech s.r.o. Birel Easy 5 01:07.111 00:01.332 6
3. 77 Sonkin Matvey CZE GREGOR RACING Birel Easy 6 01:07.719 00:01.940 6
4. 48 Kotouč Jiří CZE Sodi-Race-Tech s.r.o. Birel Easy 4 01:08.914 00:03.135 5
5. 12 Novák Tomáš CZE KRTZ s.r.o. Birel Easy 3 01:08.987 00:03.208 6
6. 44 Skřivan Marek CZE Skřivan Marek Birel Easy 2 01:09.663 00:03.884 6
7. 25 Petrželka Štěpán CZE Petrželka Libor Birel Easy 6 01:11.064 00:05.285 6
8. 68 Mičánek Jakub CZE Spirit racing s.r.o. Birel Easy 6 01:11.206 00:05.427 6
9. 10 Raus Niki CZE Raus Roman - Senshi Birel Easy 6 01:11.552 00:05.773 6
10. 42 Martínek Tadeáš CZE KRC Racing o.s. Birel Easy 6 01:12.162 00:06.383 6
11. 63 Škorpík Lukáš CZE Škorpík Boris Birel Easy 5 01:12.167 00:06.388 6
12. 11 Bábíčková Petra CZE Sodi-Race-Tech s.r.o. Birel Easy 4 01:12.388 00:06.609 6
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 01:05.779, průměrná rychlost vítěze: 62.5 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ hl. sport. komisař ............................ hl. časoměřič: ............................
  Jan DUŠEK   Dr. Václav KUDRLE   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu.
vydání: 28. 09. 2013, 17:54
Jakoubi Timing