poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 59 Kouřil Dušan CZE MK Racing Birel Easy 00:53.766 4 10 09:07.775 - - - 25
2. 91 Smejkal Dominik CZE MK Racing Birel Easy 00:53.920 4 10 09:07.963 00:00.188 20
3. 24 Galáš Jáchym CZE KRTZ s.r.o. Birel Easy 00:53.847 6 10 09:08.023 00:00.248 16
4. 50 Janovský Jan CZE HKC v AČR Birel Easy 00:53.958 6 10 09:08.365 00:00.590 13
5. 49 Nigrin Ondřej CZE HKC v AČR Birel Easy 00:53.893 9 10 09:09.087 00:01.312 11
6. 58 Mičánková Nela CZE Spirit racing s.r.o. Birel Easy 00:53.976 6 10 09:10.239 00:02.464 10
7. 26 Podhradská Monika CZE ARB Racing Birel Easy 00:54.159 2 10 09:10.403 00:02.628 9
8. 355 Pražák Michal CZE Spirit racing s.r.o. Birel Easy 00:54.211 4 10 09:13.519 00:05.744 8
9. 10 Blažíček František CZE Blažíček František Birel Easy 00:54.344 3 10 09:13.716 00:05.941 7
10. 163 Škorpík Filip CZE Škorpík Boris Birel Easy 00:54.286 5 10 09:14.657 00:06.882 6
11. 21 Kůrka Vojtěch CZE GREGOR RACING Birel Easy 00:54.245 2 10 09:16.376 00:08.601 5
12. 177 Ishenko Maxim CZE GREGOR RACING Birel Easy 00:54.161 5 10 09:16.902 00:09.127 4
13. 12 Nováková Kateřina CZE KRTZ s.r.o. Birel Easy 00:54.254 3 10 09:20.368 00:12.593 3
14. 46 Legnaro Alex CZE VMS Racing Birel Easy 00:53.991 9 10 09:21.287 00:13.512 2
15. 121 Czintula Zalán CZE ARB Racing Birel Easy 00:54.115 4 10 09:21.741 00:13.966 1
16. 31 Pros František CZE VMS Racing Birel Easy 00:54.412 7 10 09:22.564 00:14.789 0
17. 153 Antoš Martin CZE Motorsport Pelikán s.r.o. Birel Easy 00:54.947 9 10 09:24.176 00:16.401 0
18. 116 Čech Aleš CZE MK Racing Birel Easy 00:54.823 7 10 09:31.146 00:23.371 0
19. 100 Kubele Ondřej CZE CB Kart Racing Team Birel Easy 00:55.300 5 10 09:32.337 00:24.562 0
20. 107 Kowalski Adam CZE GREGOR RACING Birel Easy 00:55.467 5 10 09:32.969 00:25.194 0
21. 129 Zbožínek Jiří CZE Zbožínek Jiří Birel Easy 00:55.724 10 10 09:33.169 00:25.394 0
22. 34 Hevessy Ladislav CZE GREGOR RACING Birel Easy 00:54.259 5 10 09:38.472 00:30.697 0
23. 166 Pokorná Sára CZE Pokorný René Birel Easy 00:55.324 4 10 09:39.012 00:31.237 0
24. 115 Svoboda Lukáš CZE Svoboda Patrik Birel Easy 00:56.406 8 10 09:49.662 00:41.887 0
25. 178 Gatich Daniil CZE GREGOR RACING Birel Easy 00:57.226 3 9 09:10.511 - 1 kolo - 0
26. 6 Šafářová Lucie CZE Kapitol Racing Birel Easy 00:56.924 6 9 09:37.631 - 1 kolo - 0
Vyloučení jezdci:
123 Jandová Michelle CZE CIMBU Autosport Birel Easy   0
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 00:53.766, průměrná rychlost vítěze: 76.46 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ hl. sport. komisař ............................ hl. časoměřič: ............................
  Jan DUŠEK   Dr. Václav KUDRLE   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu.
čas opravy: 12:00, oprava: 1. vydání: 29. 09. 2013, 12:00
důvod opravy: penalizace st.č. 21 a 177 +3sec. za chybný start
vyloučen st.č. 123 za technickou závadu
Jakoubi Timing