poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor v nej. kolo rozdíl kol
Kvalifikovaní jezdci:
1. 49 Nigrin Ondřej CZE HKC v AČR Birel Easy 7 01:04.993 - - - 7
2. 50 Janovský Jan CZE HKC v AČR Birel Easy 7 01:05.207 00:00.214 7
3. 59 Kouřil Dušan CZE MK Racing Birel Easy 4 01:05.680 00:00.687 6
4. 31 Pros František CZE VMS Racing Birel Easy 7 01:05.799 00:00.806 7
5. 91 Smejkal Dominik CZE MK Racing Birel Easy 4 01:06.097 00:01.104 6
6. 46 Legnaro Alex CZE VMS Racing Birel Easy 6 01:06.227 00:01.234 7
7. 24 Galáš Jáchym CZE KRTZ IV v AČR Birel Easy 4 01:06.268 00:01.275 6
8. 121 Czintula Zalán CZE ARB Racing Birel Easy 4 01:06.303 00:01.310 5
9. 26 Podhradská Monika CZE ARB Racing Birel Easy 2 01:06.436 00:01.443 7
10. 58 Mičánková Nela CZE Spirit racing s.r.o. Birel Easy 3 01:06.476 00:01.483 7
11. 12 Nováková Kateřina CZE Galáš Milan Birel Easy 6 01:06.492 00:01.499 6
12. 7 Uher Jakub CZE Otmar Uher Birel Easy 4 01:06.712 00:01.719 6
13. 34 Hevessy Ladislav CZE GREGOR RACING Birel Easy 7 01:06.835 00:01.842 7
14. 10 Blažíček František CZE Praga Czech Racing Team s.r.o. Birel Easy 5 01:06.841 00:01.848 7
15. 87 Pavlíček Matěj CZE CB Kart racing team Birel Easy 7 01:06.870 00:01.877 7
16. 163 Škorpík Filip CZE Škorpík Boris Birel Easy 6 01:07.044 00:02.51 6
17. 179 Salahutdinov Georgy CZE GREGOR RACING Birel Easy 6 01:07.061 00:02.68 6
18. 355 Pražák Michal CZE Spirit racing s.r.o. Birel Easy 6 01:07.226 00:02.233 7
19. 21 Kůrka Vojtěch CZE GREGOR RACING Birel Easy 6 01:07.259 00:02.266 6
20. 116 Čech Aleš CZE MK Racing Birel Easy 4 01:07.500 00:02.507 6
21. 177 Ishenko Maxim CZE GREGOR RACING Birel Easy 7 01:07.624 00:02.631 7
22. 107 Kowalski Adam CZE GREGOR RACING Birel Easy 5 01:08.119 00:03.126 6
23. 144 Hevessy Vanessa CZE GREGOR RACING Birel Easy 4 01:08.320 00:03.327 6
24. 153 Antoš Martin CZE Motorsport Pelikán s.r.o. Birel Easy 5 01:09.232 00:04.239 6
25. 178 Gatich Daniil CZE GREGOR RACING Birel Easy 3 01:09.290 00:04.297 6
26. 166 Pokorná Sára CZE Pokorný René Birel Easy 3 01:10.505 00:05.512 6
27. 82 Večerka Tomáš CZE MK Racing Birel Easy 2 01:11.289 00:06.296 3
28. 129 Zbožínek Jiří CZE Zbožínek Jiří Birel Easy 3 01:12.387 00:07.394 5
29. 100 Kubele Ondřej CZE Janda Zdeněk Birel Easy 5 01:12.824 00:07.831 5
30. 6 Šafářová Lucie CZE Kapitol Racing Birel Easy 5 01:12.963 00:07.970 5
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 01:04.993, průměrná rychlost vítěze: 69.24 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ hl. sport. komisař ............................ hl. časoměřič: ............................
  Dr. Václav KUDRLE   Mgr. Petr ZELINKA   Ladislav JUST
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu.
vydání: 06. 07. 2013, 17:38
Jakoubi Timing