poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 98 Němeček Jiří CZE Němeček Jiří Tonykart Vortex 00:45.131 14 15 11:21.093 - - - 25
2. 58 Cemper Petr CZE Tonykart.cz Tony Kart Vortex 00:45.113 13 15 11:21.586 00:00.493 20
3. 64 Martínek Lukáš CZE Tonykart.cz Tony Kart Vortex 00:45.418 8 15 11:30.756 00:09.663 16
4. 75 Piechula Marek POL Tonykart.cz BestKart Vortex 00:45.831 8 15 11:34.917 00:13.824 13
5. 30 Zenkl Otakar CZE Jiří Němeček Maranello Vortex 00:45.955 5 15 11:37.001 00:15.908 11
6. 55 Pešl Jan CZE Jiří Němeček Tony Kart Vortex 00:46.054 5 15 11:40.719 00:19.626 10
7. 7 Číža Luboš CZE Tonykart.cz Tony Kart Vortex 00:47.176 9 15 11:56.520 00:35.427 9
8. 97 Průcha Marek CZE Jiří Němeček Tony Kart Vortex 00:47.092 8 15 11:56.985 00:35.892 8
Neklasifikovaní jezdci:
87 Kutý Miroslav CZE Jiří Němeček Tony Kart Vortex 00:49.813 1 1 00:51.626 - 14 kol - 0
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 00:45.131, průměrná rychlost vítěze: 85.75 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ hl. sport. komisař ............................ hl. časoměřič: ............................
  Mgr. Petr ZELINKA   Dr. Václav KUDRLE   Ladislav JUST
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu.
vydání: 09. 06. 2013, 11:14
Jakoubi Timing