| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Javůrek Dominik | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 18:06.421 | 20 | 50 |
| 2. | 555 | Masztalerz Jakub | POL | ARB RACING | Birel | Easy | 18:08.824 | 20 | 36 |
| 3. | 55 | Tlachač Zdeněk | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 18:12.721 | 20 | 36 |
| 4. | 63 | Talaš Jakub | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 18:20.202 | 20 | 23 |
| 5. | 9 | Antoszewski Jan | POL | FIRMA JASTRZEBSKI - RACING | Birel | Easy | 18:23.499 | 20 | 19 |
| 6. | 124 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 18:21.159 | 20 | 17 |
| 7. | 41 | Krencisz Jan | POL | ARB RACING | Birel | Easy | 18:28.581 | 20 | 17 |
| 8. | 19 | Podobský Lukáš | CZE | MOTOCAR - CLUB PRAHA | Birel | Easy | 18:24.833 | 20 | 16 |
| 9. | 91 | Garstecki Stanislaw | POL | WTR racing team | Birel | Easy | 18:30.379 | 20 | 14 |
| 10. | 62 | Stříteský Dominik | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 18:26.407 | 20 | 12 |
| 11. | 27 | Zelený Jakub | CZE | T&S racing Team v AČR | Birel | Easy | 18:29.445 | 20 | 11 |
| 12. | 99 | Jarkovský Josef | CZE | SAS Sport s.r.o. | Birel | Easy | 18:31.479 | 20 | 9 |
| 13. | 46 | Legnaro Alex | CZE | ELEXIA VMS | Birel | Easy | 16:39.476 | 18 | 6 |
| 14. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 18:34.708 | 20 | 5 |
| 15. | 83 | Korec Ondřej | CZE | ARB RACING | Birel | Easy | 09:16.868 | 10 | 5 |
| 16. | 105 | Roubíček Jakub | CZE | Renault Autor Roubíček s.r.o. | Birel | Easy | 18:39.037 | 20 | 3 |
| 17. | 50 | Janovský Jan | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 12:11.749 | 13 | 1 |
| 18. | 122 | Augustýn Martin | CZE | Augustýn Jiří | Birel | Easy | 18:48.078 | 20 | 0 |
| 19. | 12 | Šafář Václav | CZE | KAPITOL RACING | Birel | Easy | 18:52.0009 | 20 | 0 |
| 20. | 1 | Bardon Antonín | CZE | Poass racing | Birel | Easy | 18:58.842 | 20 | 0 |
| 21. | 8 | Špíchal Vladimír | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 19:17.117 | 20 | 0 |
| 22. | 68 | Šiller Jan | CZE | Šiller Jan | Birel | Easy | 19:25.468 | 20 | 0 |
| 23. | 195 | Králík Adam | CZE | Králík Zdeněk | Birel | Easy | 19:37.414 | 20 | 0 |
| 24. | 73 | Somerová Nikol | CZE | Somer Petr | Birel | Easy | 19:44.429 | 20 | 0 |
| 25. | 158 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 19:44.457 | 20 | 0 |
| 26. | 20 | Pytlík Martin | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Birel | Easy | 18:53.208 | 19 | 0 |
| 27. | 951 | Lorenc Tomáš | CZE | martini sporting technology s.r.o. | Birel | Easy | 18:55.711 | 19 | 0 |
| 28. | 107 | Nikodem Mikoláš | CZE | JOKA KART TEAM | Birel | Easy | 17:28.184 | 18 | 0 |
| 29. | 126 | Podhradská Monika | CZE | ARB RACING | Birel | Easy | 18:31.126 | 18 | 0 |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | Ing. Jiří JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 20. 06. 2010, 15:30 |
