| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 63 | Škorpík Filip | CZE | EMHO Racing | Birel | Easy | 11:35.383 | 10 | 45 |
| 2. | 54 | Tlachač Jonáš | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 11:39.037 | 10 | 45 |
| 3. | 10 | Arnošt Patrik | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 11:40.911 | 10 | 32 |
| 4. | 115 | Haladová Claudie | CZE | Němeček Jiří | Birel | Easy | 11:53.741 | 10 | 21 |
| 5. | 12 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 11:54.980 | 10 | 21 |
| 6. | 100 | Cemper Petr | CZE | TIMEZONE RACING | Birel | Easy | 11:59.939 | 10 | 20 |
| 7. | 19 | Nigrin Tomáš | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 11:59.541 | 10 | 19 |
| 8. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZE | Kůrka David | Birel | Easy | 12:04.997 | 10 | 19 |
| 9. | 57 | Gianquintieri Vincent | FRA | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 12:06.047 | 10 | 16 |
| 10. | 6 | Skočdopole Dan | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 10:12.539 | 8 | 12 | 11. | 17 | Wagenknecht Jan | CZE | JOKA KART TEAM | Birel | Easy | 11:57.701 | 10 | 10 |
| 12. | 42 | Galáš Štěpán | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 12:24.149 | 10 | 7 |
| 13. | 53 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán | Birel | Easy | 12:15.461 | 10 | 6 |
| 14. | 45 | Seratowicz Krzysztof | POL | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 12:26.329 | 10 | 5 |
| 15. | 3 | Lalak Alan | POL | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 13:08.239 | 10 | 1 |
| 16. | 4 | Bečička ml. Jiří | CZE | Tony Kart CZ | Birel | Easy | 13:26.283 | 10 | 1 |
| 17. | 68 | Mičánek Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 12:24.925 | 8 | 0 |
| 18. | 66 | Meixner Richard | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:00.000 | 0 | 0 |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | Ing. Jiří JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 20. 06. 2010, 15:30 |
