| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 1 | Hájek Patrik | CZE | Orion racing team | Tony Kart | Vortex | 5 | 00:46.646 | - - - | 5 | ||
| 2. | 131 | Midrla Jan | CZE | Joka Kart Team | Birel | TM | 3 | 00:46.737 | 00:00.091 | 4 | ||
| 3. | 129 | Krauchuk Yury | --- | Joka Kart Team | Birel | 4 | 00:47.063 | 00:00.417 | 6 | |||
| 4. | 7 | Doubek Martin | CZE | Orion racing team | Tony Kart | Vortex | 4 | 00:47.153 | 00:00.507 | 4 | ||
| 5. | 18 | Hronovský Marek | CZE | Joka Kart Team | Birel | TM | 4 | 00:47.330 | 00:00.684 | 6 | ||
| 6. | 72 | Müller David | CZE | VM MOTOR Racing Team | Intrepid | VM | 4 | 00:47.376 | 00:00.730 | 7 | ||
| 7. | 46 | Vácha Jindřich | CZE | ELEXIA VMS | Birel | TM | 4 | 00:47.629 | 00:00.983 | 6 | ||
| 8. | 87 | Bouřil Václav | CZE | Bouřil Václav | CRG | TM | 5 | 00:47.690 | 00:01.044 | 6 | ||
| 9. | 47 | Kirpal Niels J. | --- | Tony Kart CZ | 6 | 00:47.774 | 00:01.128 | 6 | ||||
| 10. | 71 | Halada Roman | CZE | Orion racing team | Tony Kart | Vortex | 4 | 00:47.790 | 00:01.144 | 6 | ||
| 11. | 138 | Krist Roman | CZE | Spirit racing s.r.o. | Intrepid | VM | 6 | 00:48.021 | 00:01.375 | 6 | ||
| 12. | 121 | Mišík Tomáš | CZE | EUROPE KART RACING | Energy | VM | 6 | 00:48.064 | 00:01.418 | 6 | ||
| Vyloučení jezdci: | ||||||||||||
| 93 | Vrečka Lukáš | CZE | MS Kart racing Team | MS Kart | VM | |||||||
| 5 | Lipový Vojtěch | CZE | ART RACING s.r.o. | Intrepid | TM | |||||||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav KUDRLE | Petr MALINA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 22. 05. 2010, 16:54 |
