| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrečka Lukáš | CZ | MS Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | |
| 4 | Chlad Richard | CZ | RF KART SPORT CLUB | Intrepid | Rotax | |
| 8 | Stodůlková Renata | CZ | GREGOR RACING | MS Kart | Rotax | |
| 9 | Němec Daniel | CZ | Vacura Antonín karting | CRG | Rotax | |
| 11 | Janšta Michal | CZ | Janšta michal | Intrepid | Rotax | |
| 12 | Fousek Michal | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Rotax | |
| 13 | Pavelková Ivana | CZ | Probolus kart racing team a.s. | Intrepid | Rotax | |
| 17 | Zábranský Jiří | CZ | Zábranský Petr | Birel | Rotax | |
| 21 | Žůrková Kateřina | CZ | Žůrek Libor | CRG | Rotax | |
| 22 | Trnka Petr | CZ | Trnka Petr | CRG | Rotax | |
| 60 | Šindelář Petr | CZ | Vekra racing team | Rotax | ||
| 77 | Kovář Miroslav | CZ | VEKRA Racing Team | MS Kart | Rotax | |
| 86 | Forman Jiří | CZ | MS Kart Racing Team | MS Kart | Rotax |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | František FOLTÝNEK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 03. 10. 2009, 11:00 |
