| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Waszek Dennis | CZ | Parma Jiří | Birel | Vortex | |
| 55 | Hubík Filip | CZ | Hubík Jiří | Birel | Vortex | |
| 58 | Cemper Petr | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | |
| 61 | Pekař Tomáš | CZ | PEKAŘ AUTOSPORT | Birel | Vortex | |
| 65 | Paluska Michael | CZ | Excess Super Bike Club | Tony Kart | Vortex | |
| 66 | Kyselý Tomáš | CZ | Orion Racing Team | Maranello | Vortex | |
| 68 | Parma Matěj | CZ | Parma Jiří | Birel | Vortex | |
| 70 | Kočka Ondřej | CZ | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Vortex | |
| 72 | Minář Emil | CZ | TOPKART racing team | MS Kart | Vortex | |
| 77 | Halada Roman | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | |
| 78 | Studený Marek | CZ | Studený Jiří | Birel | Vortex | |
| 88 | Martínek Lukáš | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | |
| 91 | Biela Isabelle | CZ | Maňovská Michaela | Birel | Vortex | |
| 98 | Němeček Jiří | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | |
| 101 | Sopuch Jaroslav | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | |
| 161 | Sklenář Slavomír | CZ | Excess Super Bike Club | Tony Kart | Vortex |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | František FOLTÝNEK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 03. 10. 2009, 11:00 |
