| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mihály Daniel | CZ | Mihály Michal | Tony Kart | Vortex | |
| 8 | Voksa Daniel | CZ | Kotek Autosport | MS Kart | Vortex | |
| 13 | Reitmeier Tomáš | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | |
| 17 | Stráňava Tomáš | SK | Stráňava Ľubomír | Tony Kart | Vortex | |
| 21 | Vítek Jan | CZ | H.B.A. RACING TEAM s.r.o. | Tony Kart | Vortex | |
| 26 | Kališ Václav | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | |
| 30 | Štěpánová Barbora | CZ | Němeček Jiří | Maranello | Vortex | |
| 48 | Makarenkova Lucie | CZ | OK Kart Teplice AČR | Maranello | Vortex | |
| 137 | Maxa Radim | CZ | SPIRIT Racing | Birel | Vortex |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | František FOLTÝNEK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 03. 10. 2009, 11:00 |
