| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Králíček Tomáš | CZ | Mizera Jaroslav | CRG | Parilla | |
| 52 | Korený Tomáš | CZ | Korený Dušan | Tony Kart | Parilla | |
| 56 | Ošmera Jan | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Parilla | JIMI Reklama s.r.o., TISK CENTRUM s.r.o. |
| 88 | Řehák Jindřich | CZ | Řehák Jaroslav | Maranello | Parilla | |
| 105 | Klar David | CZ | MK Motorsport Moravia s.r.o. | Intrepid | Parilla | |
| 303 | Filip Jan | CZ | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Parilla | SANTA-TRANS s.r.o., KOFOLA a.s., Hagemann a.s., VE-ŽA s.r.o., DLUHOŠ s.r.o. |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | František FOLTÝNEK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 03. 10. 2009, 11:00 |
