| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Feber Radim | CZ | RF KART SPORT CLUB | Intrepid | Honda | |
| 7 | Bauer Karel | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | |
| 13 | Jeřábek Jan | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | |
| 20 | Finstrle Petr st. | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Honda | |
| 31 | Králíček Tomáš | CZ | Mizera Jaroslav | CRG | Honda | |
| 46 | Huml Michal | CZ | KART CZ | MBA | Honda | |
| 47 | Pytlík Miroslav | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | |
| 64 | Mizera Jaroslav | CZ | Mizera Jaroslav | Tony Kart | Honda | |
| 70 | Preuss Jeroným | CZ | KART CZ | MBA | Honda | |
| 80 | Petr Tomáš | CZ | GREGOR RACING | Maranello | Honda | |
| 90 | Stiblík Daniel | CZ | Spirit Racing | Birel | Honda | |
| 168 | Gardner Robert | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | |
| 188 | Kocián Petr | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | |
| 211 | Finstrle Petr ml. | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Honda |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | František FOLTÝNEK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 03. 10. 2009, 11:00 |
