| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 12 | Fousek Michal | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Rotax | 7 | 00:45.922 | - - - | 9 | ||
| 2. | 86 | Forman Jiří | CZ | MS Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 7 | 00:46.052 | 00:00.130 | 9 | ||
| 3. | 9 | Němec Daniel | CZ | Vacura Antonín karting | CRG | Rotax | 7 | 00:46.061 | 00:00.139 | 10 | ||
| 4. | 21 | Žůrková Kateřina | CZ | Žůrek Libor | CRG | Rotax | 6 | 00:46.083 | 00:00.161 | 8 | ||
| 5. | 1 | Vrečka Lukáš | CZ | MS Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 8 | 00:46.117 | 00:00.195 | 9 | ||
| 6. | 4 | Chlad Richard | CZ | RF KART SPORT CLUB | Intrepid | Rotax | 8 | 00:46.167 | 00:00.245 | 9 | ||
| 7. | 17 | Zábranský Jiří | CZ | Zábranský Petr | Birel | Rotax | 7 | 00:46.336 | 00:00.414 | 9 | ||
| 8. | 11 | Janšta Michal | CZ | Janšta michal | Intrepid | Rotax | 5 | 00:46.459 | 00:00.537 | 9 | ||
| 9. | 22 | Trnka Petr | CZ | Trnka Petr | CRG | Rotax | 7 | 00:46.478 | 00:00.556 | 9 | ||
| 10. | 8 | Stodůlková Renata | CZ | GREGOR RACING | MS Kart | Rotax | 7 | 00:46.543 | 00:00.621 | 8 | ||
| 11. | 13 | Pavelková Ivana | CZ | Probolus kart racing team a.s. | Intrepid | Rotax | 7 | 00:46.717 | 00:00.795 | 9 | ||
| 12. | 77 | Kovář Miroslav | CZ | VEKRA Racing Team | MS Kart | Rotax | 8 | 00:46.821 | 00:00.899 | 9 | ||
| Nestartující jezdci: | ||||||||||||
| 60 | Šindelář Petr | CZ | Vekra racing team | Rotax | ||||||||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | František FOLTÝNEK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 03. 10. 2009, 15:11 |
