| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 77 | Halada Roman | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 7 | 00:46.432 | - - - | 8 | ||
| 2. | 88 | Martínek Lukáš | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 7 | 00:46.698 | 00:00.266 | 8 | ||
| 3. | 55 | Hubík Filip | CZ | Hubík Jiří | Birel | Vortex | 7 | 00:46.758 | 00:00.326 | 8 | ||
| 4. | 68 | Parma Matěj | CZ | Parma Jiří | Birel | Vortex | 8 | 00:46.843 | 00:00.411 | 8 | ||
| 5. | 72 | Minář Emil | CZ | TOPKART racing team | MS Kart | Vortex | 8 | 00:46.949 | 00:00.517 | 9 | ||
| 6. | 161 | Sklenář Slavomír | CZ | Excess Super Bike Club | Tony Kart | Vortex | 8 | 00:47.043 | 00:00.611 | 9 | ||
| 7. | 98 | Němeček Jiří | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 3 | 00:47.074 | 00:00.642 | 9 | ||
| 8. | 70 | Kočka Ondřej | CZ | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Vortex | 5 | 00:47.082 | 00:00.650 | 9 | ||
| 9. | 78 | Studený Marek | CZ | Studený Jiří | Birel | Vortex | 6 | 00:47.106 | 00:00.674 | 9 | ||
| 10. | 66 | Kyselý Tomáš | CZ | Orion Racing Team | Maranello | Vortex | 5 | 00:47.205 | 00:00.773 | 9 | ||
| 11. | 61 | Pekař Tomáš | CZ | PEKAŘ AUTOSPORT | Birel | Vortex | 5 | 00:47.234 | 00:00.802 | 9 | ||
| 12. | 58 | Cemper Petr | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 4 | 00:47.319 | 00:00.887 | 8 | ||
| 13. | 91 | Biela Isabelle | CZ | Maňovská Michaela | Birel | Vortex | 7 | 00:47.414 | 00:00.982 | 8 | ||
| 14. | 53 | Waszek Dennis | CZ | Parma Jiří | Birel | Vortex | 7 | 00:47.533 | 00:01.101 | 8 | ||
| 15. | 101 | Sopuch Jaroslav | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 7 | 00:48.018 | 00:01.586 | 9 | ||
| 16. | 65 | Paluska Michael | CZ | Excess Super Bike Club | Tony Kart | Vortex | 4 | 00:48.149 | 00:01.717 | 9 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | František FOLTÝNEK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 03. 10. 2009, 15:07 |
