| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 137 | Maxa Radim | CZ | SPIRIT Racing | Birel | Vortex | 5 | 00:46.770 | - - - | 5 | ||
| 2. | 30 | Štěpánová Barbora | CZ | Němeček Jiří | Maranello | Vortex | 7 | 00:46.796 | 00:00.026 | 9 | ||
| 3. | 17 | Stráňava Tomáš | SK | Stráňava Ľubomír | Tony Kart | Vortex | 7 | 00:46.932 | 00:00.162 | 9 | ||
| 4. | 7 | Mihály Daniel | CZ | Mihály Michal | Tony Kart | Vortex | 8 | 00:47.018 | 00:00.248 | 9 | ||
| 5. | 21 | Vítek Jan | CZ | H.B.A. RACING TEAM s.r.o. | Tony Kart | Vortex | 5 | 00:47.120 | 00:00.350 | 9 | ||
| 6. | 48 | Makarenkova Lucie | CZ | OK Kart Teplice AČR | Maranello | Vortex | 7 | 00:47.304 | 00:00.534 | 9 | ||
| 7. | 26 | Kališ Václav | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 6 | 00:47.411 | 00:00.641 | 9 | ||
| 8. | 13 | Reitmeier Tomáš | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 6 | 00:47.498 | 00:00.728 | 9 | ||
| 9. | 8 | Voksa Daniel | CZ | Kotek Autosport | MS Kart | Vortex | 8 | 00:47.628 | 00:00.858 | 9 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | František FOLTÝNEK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 03. 10. 2009, 14:40 |
