| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 7 | Fuchs Daniel | PL | Joka Kart team | Birel | TM | 7 | 00:42.320 | - - - | 8 | ||
| 2. | 3 | Bělina David | CZ | HBA Racing Team s.r.o. | Birel | TM | 8 | 00:42.344 | 00:00.024 | 8 | ||
| 3. | 9 | Midrla Jan | CZ | MIDRLA RACING TEAM v AČR | Birel | TM | 9 | 00:42.412 | 00:00.092 | 9 | ||
| 4. | 28 | Krauchuk Jury | BU | Joka Kart team | Birel | TM | 8 | 00:42.585 | 00:00.265 | 8 | ||
| 5. | 4 | Ejem Niki | CZ | Joka Kart team | Birel | TM | 6 | 00:42.599 | 00:00.279 | 8 | ||
| 6. | 18 | Hronovský Marek | CZ | HBA Racing Team s.r.o. | Birel | TM | 7 | 00:42.680 | 00:00.360 | 9 | ||
| 7. | 127 | Doubek Martin | CZ | Orion Racing Team | Tony Kart | Vortex | 7 | 00:42.718 | 00:00.398 | 9 | ||
| 8. | 5 | Lipový Vojtěch | CZ | ART racing s.r.o. | Intrepid | TM | 6 | 00:42.777 | 00:00.457 | 8 | ||
| 9. | 12 | Bečička Jiří | CZ | Tony Kart cz | Tony Kart | Vortex | 8 | 00:42.859 | 00:00.539 | 8 | ||
| 10. | 21 | Tlustý Martin | CZ | Spirit racing s.r.o. | Intrepid | Vortex | 5 | 00:42.883 | 00:00.563 | 7 | ||
| 11. | 17 | Janouš Adam | CZ | VM Motor Racing Team | MS Kart | VM | 8 | 00:42.933 | 00:00.613 | 8 | ||
| 12. | 44 | Krist Roman | CZ | Spirit racing s.r.o. | Intrepid | TM | 8 | 00:43.090 | 00:00.770 | 8 | ||
| 13. | 888 | Valentová Klára | CZ | TONY KART CZ | Tony Kart | Vortex | 8 | 00:43.139 | 00:00.819 | 9 | ||
| 14. | 2 | Písačka Erik | CZ | VM Motor Racing Team | MS Kart | VM | 5 | 00:43.167 | 00:00.847 | 8 | ||
| 15. | 32 | Valois Leonardo | SK | V - Racing Sport | CRG | Vortex | 6 | 00:43.221 | 00:00.901 | 6 | ||
| 16. | 72 | Műller David | CZ | VM Motor Racing | MS Kart | VM | 9 | 00:43.320 | 00:01.000 | 9 | ||
| 17. | 84 | Machulda Pavel | CZ | H.K.C. v AČR | Birel | TM | 6 | 00:43.622 | 00:01.302 | 9 | ||
| 18. | 6 | Tichý Jakub | CZ | Exces super bike club | Tony Kart | Vortex | 6 | 00:43.889 | 00:01.569 | 8 | ||
| 19. | 8 | Blaha Libor | CZ | Blaha Libor | Tony Kart | VM | 8 | 00:44.275 | 00:01.955 | 8 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | František FOLTÝNEK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 03. 10. 2009, 15:20 |
