| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 211 | Finstrle Petr ml. | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Honda | 7 | 00:53.543 | - - - | 8 | ||
| 2. | 3 | Feber Radim | CZ | RF KART SPORT CLUB | Intrepid | Honda | 7 | 00:53.684 | 00:00.141 | 8 | ||
| 3. | 7 | Bauer Karel | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 7 | 00:53.810 | 00:00.267 | 7 | ||
| 4. | 80 | Petr Tomáš | CZ | GREGOR RACING | Maranello | Honda | 7 | 00:54.081 | 00:00.538 | 7 | ||
| 5. | 64 | Mizera Jaroslav | CZ | Mizera Jaroslav | Tony Kart | Honda | 8 | 00:54.155 | 00:00.612 | 8 | ||
| 6. | 90 | Stiblík Daniel | CZ | Spirit Racing | Birel | Honda | 7 | 00:54.342 | 00:00.799 | 8 | ||
| 7. | 188 | Kocián Petr | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 7 | 00:54.497 | 00:00.954 | 7 | ||
| 8. | 20 | Finstrle Petr st. | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Honda | 6 | 00:54.685 | 00:01.142 | 8 | ||
| 9. | 46 | Huml Michal | CZ | KART CZ | MBA | Honda | 7 | 00:54.768 | 00:01.225 | 7 | ||
| 10. | 31 | Králíček Tomáš | CZ | Mizera Jaroslav | CRG | Honda | 7 | 00:54.776 | 00:01.233 | 7 | ||
| 11. | 70 | Preuss Jeroným | CZ | KART CZ | MBA | Honda | 7 | 00:54.858 | 00:01.315 | 7 | ||
| 12. | 47 | Pytlík Miroslav | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 7 | 00:54.863 | 00:01.320 | 7 | ||
| 13. | 168 | Gardner Robert | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 7 | 00:55.455 | 00:01.912 | 7 | ||
| 14. | 13 | Jeřábek Jan | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 5 | 00:55.618 | 00:02.075 | 7 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | František FOLTÝNEK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 04. 10. 2009, 09:28 |
