| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 99 | Jarkovský Josef | CZ | SAS Sport s.r.o. | Birel | Parilla | 7 | 00:53.536 | - - - | 7 | ||
| 2. | 49 | Nigrin Ondřej | CZ | H.K.C. v AČR | Birel | Parilla | 7 | 00:53.647 | 00:00.111 | 7 | ||
| 3. | 19 | Podobský Lukáš ml. | CZ | MOTOCARCLUB PRAHA | Birel | Parilla | 8 | 00:53.710 | 00:00.174 | 8 | ||
| 4. | 11 | Botur Filip | CZ | GREGOR RACING | Birel | Parilla | 8 | 00:53.981 | 00:00.445 | 8 | ||
| 5. | 25 | Garstecki Stanislav | PL | JOKA KART TEAM | Birel | Parilla | 8 | 00:54.026 | 00:00.490 | 8 | ||
| 6. | 97 | Slováček Rostislav | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Parilla | 5 | 00:54.285 | 00:00.749 | 7 | ||
| 7. | 13 | Vohnout Jindřich | CZ | Poass Racing | Birel | Parilla | 5 | 00:54.334 | 00:00.798 | 8 | ||
| 8. | 50 | Janovský Jan | CZ | H.K.C. v AČR | Birel | Parilla | 6 | 00:54.354 | 00:00.818 | 7 | ||
| 9. | 47 | Korec Ondřej | CZ | Klub Racing Team Znojmo IV. v AČR | Birel | Parilla | 4 | 00:54.376 | 00:00.840 | 7 | ||
| 10. | 98 | Horský Tomáš | CZ | PH RACING - Petr Horský | Birel | Parilla | 4 | 00:54.445 | 00:00.909 | 8 | ||
| 11. | 9 | Antoszewski Jan | PL | Joka Kart team | Birel | Parilla | 6 | 00:54.454 | 00:00.918 | 8 | ||
| 12. | 24 | Svoboda Matěj | CZ | Poass racing | Birel | Parilla | 7 | 00:54.510 | 00:00.974 | 8 | ||
| 13. | 12 | Šafář Václav | CZ | KAPITOL RACING | Birel | Parilla | 8 | 00:54.896 | 00:01.360 | 8 | ||
| 14. | 42 | Galáš Jáchym | CZ | Klub Racing Team Znojmo IV. v AČR | Birel | Parilla | 4 | 00:55.032 | 00:01.496 | 6 | ||
| 15. | 63 | Talaš Jakub | CZ | GREGOR RACING | Birel | Parilla | 7 | 00:55.079 | 00:01.543 | 8 | ||
| 16. | 59 | Kouřil Dušan | CZ | CONTINENTAL JUNIOR TEAM | Birel | Parilla | 4 | 00:55.343 | 00:01.807 | 7 | ||
| 17. | 33 | Vácha František | CZ | Fryč Pavel | Birel | Parilla | 8 | 00:55.345 | 00:01.809 | 8 | ||
| 18. | 27 | Zelený Jakub | CZ | T&S racingteam klub v AČR | Birel | Parilla | 4 | 00:55.548 | 00:02.012 | 7 | ||
| 19. | 6 | Miletín Michal | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Birel | Parilla | 5 | 00:55.623 | 00:02.087 | 7 | ||
| 20. | 16 | Pokorný Daniel | CZ | Žurek Libor | Birel | Parilla | 3 | 00:55.894 | 00:02.358 | 7 | ||
| 21. | 7 | Nikodem Mikoláš | CZ | Joka Kart Team | Birel | Parilla | 4 | 00:56.096 | 00:02.560 | 8 | ||
| 22. | 5 | Tlachač Zdeněk | CZ | SPIRIT Racing | Birel | Parilla | 7 | 00:56.101 | 00:02.565 | 7 | ||
| 23. | 10 | Pasovský Tadeáš | CZ | Pasovský Richard | Birel | Parilla | 5 | 00:56.645 | 00:03.109 | 7 | ||
| 24. | 85 | Tatar Michal | CZ | PH RACING - Petr Horský | Birel | Parilla | 7 | 00:56.737 | 00:03.201 | 7 | ||
| 25. | 89 | Fusek Dominik | CZ | PH RACING - Petr Horský | Birel | Parilla | 5 | 00:56.820 | 00:03.284 | 7 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | František FOLTÝNEK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 03. 10. 2009, 14:00 |
