| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 27 | Králík Adam | CZ | Zdeněk Králík | Birel | Easykart | 5 | 01:08.649 | - - - | 6 | ||
| 2. | 11 | Pešicová Zuzana | CZ | Pešice Jiří | Birel | Easykart | 6 | 01:10.938 | 00:02.289 | 6 | ||
| 3. | 44 | Cemper Petr | CZ | TIMEZONE Racing | Birel | Easykart | 3 | 01:11.033 | 00:02.384 | 6 | ||
| 4. | 57 | Gianquintieri Vincent | FRA | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easykart | 6 | 01:11.580 | 00:02.931 | 6 | ||
| 5. | 71 | Lorenc Tomáš | CZ | martini sporting technology | Birel | Easykart | 6 | 01:12.287 | 00:03.638 | 6 | ||
| 6. | 63 | Škorpík Filip | CZ | Škorpík Boris | Birel | Easykart | 4 | 01:12.686 | 00:04.037 | 6 | ||
| 7. | 25 | Pytlík Marek | CZ | OK Kart Teplice v AČR | Birel | Easykart | 5 | 01:14.575 | 00:05.926 | 6 | ||
| 8. | 19 | Nigrin Tomáš | CZ | H.K.C. v AČR | Birel | Easykart | 5 | 01:15.077 | 00:06.428 | 6 | ||
| 9. | 13 | Jeřábek Adam | CZ | OK Kart Teplice v AČR | Birel | Easykart | 2 | 01:19.032 | 00:10.383 | 5 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | František FOLTÝNEK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 03. 10. 2009, 14:10 |
