| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 24 | Galáš Jáchym | CZ | KLUB RACING TEAM ZNOJMO IV. v AČR | Birel | Easykart | 6 | 01:05.678 | - - - | 6 | ||
| 2. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZ | Kůrka David | Birel | Easykart | 4 | 01:07.050 | 00:01.372 | 6 | ||
| 3. | 1 | Roubíček Jakub | CZ | RENAULT AUTOR ROUBÍČEK s.r.o. | Birel | Easykart | 4 | 01:07.673 | 00:01.995 | 6 | ||
| 4. | 20 | Mizera Marek | CZ | Mizera Jaroslav | Birel | Easykart | 3 | 01:07.680 | 00:02.002 | 6 | ||
| 5. | 12 | Nováková Kateřina | CZ | Joka Kart team | Birel | Easykart | 3 | 01:08.404 | 00:02.726 | 6 | ||
| 6. | 115 | Haladová Claudie | CZ | Němeček Jiří | Birel | Easykart | 6 | 01:08.462 | 00:02.784 | 6 | ||
| 7. | 58 | Mičánková Nela | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easykart | 3 | 01:09.403 | 00:03.725 | 6 | ||
| 8. | 54 | Tlachač Jonáš | CZ | Spirit Racing s.r.o. | Birel | Easykart | 3 | 01:09.919 | 00:04.241 | 5 | ||
| 9. | 10 | Arnošt Patrik | CZ | Arnošt Patrik | Birel | Easykart | 6 | 01:11.530 | 00:05.852 | 6 | ||
| Vyloučení jezdci: | ||||||||||||
| 22 | Augustýn Martin | CZ | Augustýn Jiří | Birel | Easykart | |||||||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | František FOLTÝNEK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 03. 10. 2009, 14:30 |
