| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 101 | Běžel Petr | CZ | VEKRA Racing Team | MS Kart | Rotax | 23:37.314 | 30 | 50 |
| 2. | 106 | Šimeček Tadeáš | CZ | RF KART SPORT CLUB | Intrepid | Rotax | 23:39.725 | 30 | 40 |
| 3. | 133 | Paprskář Daniel | CZ | GREGOR RACING | MS Kart | Rotax | 23:48.461 | 30 | 29 |
| 4. | 111 | Fulín Petr | CZ | VEKRA Racing Team | MS Kart | Rotax | 23:48.565 | 30 | 29 |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | František FOLTÝNEK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 04. 10. 2009, 16:16 |
