| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Fousek Michal | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Rotax | 23:19.066 | 30 | 50 |
| 2. | 86 | Forman Jiří | CZ | MS Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 23:24.058 | 30 | 40 |
| 3. | 1 | Vrečka Lukáš | CZ | MS Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 23:25.126 | 30 | 32 |
| 4. | 9 | Němec Daniel | CZ | Vacura Antonín karting | CRG | Rotax | 23:29.327 | 30 | 26 |
| 5. | 4 | Chlad Richard | CZ | RF KART SPORT CLUB | Intrepid | Rotax | 23:30.994 | 30 | 22 |
| 6. | 22 | Trnka Petr | CZ | Trnka Petr | CRG | Rotax | 23:40.091 | 30 | 16 |
| 7. | 8 | Stodůlková Renata | CZ | GREGOR RACING | MS Kart | Rotax | 23:44.846 | 30 | 16 |
| 8. | 17 | Zábranský Jiří | CZ | Zábranský Petr | Birel | Rotax | 23:44.963 | 30 | 16 |
| 9. | 13 | Pavelková Ivana | CZ | Probolus kart racing team a.s. | Intrepid | Rotax | 23:45.020 | 30 | 16 |
| 10. | 77 | Kovář Miroslav | CZ | VEKRA Racing Team | MS Kart | Rotax | 23:47.237 | 30 | 12 |
| 11. | 11 | Janšta Michal | CZ | Janšta michal | Intrepid | Rotax | 23:59.633 | 30 | 12 |
| 12. | 21 | Žůrková Kateřina | CZ | Žůrek Libor | CRG | Rotax | 23:59.965 | 30 | 10 |
| 13. | 60 | Šindelář Petr | CZ | Vekra racing team | Rotax | 24:45.462 | 30 | 6 |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | František FOLTÝNEK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 04. 10. 2009, 16:15 |
