| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Halada Roman | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 23:29.782 | 30 | 45 |
| 2. | 88 | Martínek Lukáš | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 23:31.299 | 30 | 41 |
| 3. | 55 | Hubík Filip | CZ | Hubík Jiří | Birel | Vortex | 23:34.382 | 30 | 33 |
| 4. | 68 | Parma Matěj | CZ | Parma Jiří | Birel | Vortex | 23:37.756 | 30 | 24 |
| 5. | 58 | Cemper Petr | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 23:48.616 | 30 | 21 |
| 6. | 70 | Kočka Ondřej | CZ | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Vortex | 23:51.945 | 30 | 18 |
| 7. | 72 | Minář Emil | CZ | TOPKART racing team | MS Kart | Vortex | 23:55.298 | 30 | 18 |
| 8. | 98 | Němeček Jiří | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 23:54.618 | 30 | 17 |
| 9. | 53 | Waszek Dennis | CZ | Parma Jiří | Birel | Vortex | 23:59.372 | 30 | 15 |
| 10. | 66 | Kyselý Tomáš | CZ | Orion Racing Team | Maranello | Vortex | 24:01.207 | 30 | 11 |
| 11. | 91 | Biela Isabelle | CZ | Maňovská Michaela | Birel | Vortex | 24:03.938 | 30 | 10 |
| 12. | 161 | Sklenář Slavomír | CZ | Excess Super Bike Club | Tony Kart | Vortex | 24:07.993 | 30 | 10 |
| 13. | 61 | Pekař Tomáš | CZ | PEKAŘ AUTOSPORT | Birel | Vortex | 24:02.255 | 30 | 9 |
| 14. | 65 | Paluska Michael | CZ | Excess Super Bike Club | Tony Kart | Vortex | 24:12.525 | 30 | 4 |
| 15. | 78 | Studený Marek | CZ | Studený Jiří | Birel | Vortex | 15:14.889 | 19 | 3 |
| 16. | 101 | Sopuch Jaroslav | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 12:14.393 | 15 | 0 |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | František FOLTÝNEK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 04. 10. 2009, 16:39 |
