| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 137 | Maxa Radim | CZ | SPIRIT Racing | Birel | Vortex | 23:39.432 | 30 | 50 |
| 2. | 17 | Stráňava Tomáš | SK | Stráňava Ľubomír | Tony Kart | Vortex | 23:40.355 | 30 | 40 |
| 3. | 48 | Makarenkova Lucie | CZ | OK Kart Teplice AČR | Maranello | Vortex | 23:50.607 | 30 | 29 |
| 4. | 21 | Vítek Jan | CZ | H.B.A. RACING TEAM s.r.o. | Tony Kart | Vortex | 23:52.484 | 30 | 25 |
| 5. | 30 | Štěpánová Barbora | CZ | Němeček Jiří | Maranello | Vortex | 23:52.898 | 30 | 23 |
| 6. | 7 | Mihály Daniel | CZ | Mihály Michal | Tony Kart | Vortex | 23:52.638 | 30 | 22 |
| 7. | 26 | Kališ Václav | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 23:58.220 | 30 | 19 |
| 8. | 8 | Voksa Daniel | CZ | Kotek Autosport | MS Kart | Vortex | 24:08.636 | 30 | 16 |
| 9. | 13 | Reitmeier Tomáš | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 24:10.265 | 30 | 14 |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | František FOLTÝNEK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 04. 10. 2009, 14:58 |
