| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Korený Tomáš | CZ | Korený Dušan | Tony Kart | Parilla | 17:38.963 | 20 | 50 |
| 2. | 303 | Filip Jan | CZ | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Parilla | 17:41.489 | 20 | 40 |
| 3. | 51 | Králíček Tomáš | CZ | Mizera Jaroslav | CRG | Parilla | 17:46.994 | 20 | 29 |
| 4. | 105 | Klar David | CZ | MK Motorsport Moravia s.r.o. | Intrepid | Parilla | 17:47.717 | 20 | 29 |
| 5. | 56 | Ošmera Jan | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Parilla | 18:08.586 | 20 | 22 |
| 6. | 88 | Řehák Jindřich | CZ | Řehák Jaroslav | Maranello | Parilla | 18:32.122 | 20 | 20 |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | František FOLTÝNEK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 04. 10. 2009, 15:29 |
