| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Feber Radim | CZ | RF KART SPORT CLUB | Intrepid | Honda | 27:16.771 | 30 | 41 |
| 2. | 211 | Finstrle Petr ml. | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Honda | 27:10.426 | 30 | 36 |
| 3. | 7 | Bauer Karel | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 27:15.529 | 30 | 36 |
| 4. | 64 | Mizera Jaroslav | CZ | Mizera Jaroslav | Tony Kart | Honda | 27:28.979 | 30 | 30 |
| 5. | 90 | Stiblík Daniel | CZ | Spirit Racing | Birel | Honda | 27:21.383 | 30 | 26 |
| 6. | 46 | Huml Michal | CZ | KART CZ | MBA | Honda | 27:41.881 | 30 | 20 |
| 7. | 20 | Finstrle Petr st. | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Honda | 27:52.776 | 30 | 15 |
| 8. | 47 | Pytlík Miroslav | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 27:52.742 | 30 | 14 |
| 9. | 188 | Kocián Petr | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 27:53.981 | 30 | 13 |
| 10. | 31 | Králíček Tomáš | CZ | Mizera Jaroslav | CRG | Honda | 28:07.858 | 30 | 11 |
| 11. | 70 | Preuss Jeroným | CZ | KART CZ | MBA | Honda | 28:08.603 | 30 | 10 |
| 12. | 80 | Petr Tomáš | CZ | GREGOR RACING | Maranello | Honda | 13:45.287 | 15 | 10 |
| 13. | 13 | Jeřábek Jan | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 28:20.485 | 30 | 8 |
| 14. | 168 | Gardner Robert | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 28:23.464 | 30 | 6 |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | František FOLTÝNEK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 04. 10. 2009, 14:37 |
