| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 12 | Fousek Michal | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Rotax | 00:46.167 | 10 | 15 | 11:41.289 | - - - | 25 | ||
| 2. | 86 | Forman Jiří | CZ | MS Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 00:46.212 | 7 | 15 | 11:43.519 | 00:02.230 | 20 | ||
| 3. | 1 | Vrečka Lukáš | CZ | MS Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 00:46.240 | 8 | 15 | 11:43.751 | 00:02.462 | 16 | ||
| 4. | 9 | Němec Daniel | CZ | Vacura Antonín karting | CRG | Rotax | 00:46.251 | 11 | 15 | 11:43.997 | 00:02.708 | 13 | ||
| 5. | 4 | Chlad Richard | CZ | RF KART SPORT CLUB | Intrepid | Rotax | 00:46.309 | 4 | 15 | 11:44.943 | 00:03.654 | 11 | ||
| 6. | 13 | Pavelková Ivana | CZ | Probolus kart racing team a.s. | Intrepid | Rotax | 00:46.650 | 4 | 15 | 11:52.257 | 00:10.968 | 10 | ||
| 7. | 17 | Zábranský Jiří | CZ | Zábranský Petr | Birel | Rotax | 00:46.462 | 5 | 15 | 11:52.505 | 00:11.216 | 9 | ||
| 8. | 11 | Janšta Michal | CZ | Janšta michal | Intrepid | Rotax | 00:46.700 | 5 | 15 | 11:52.936 | 00:11.647 | 8 | ||
| 9. | 8 | Stodůlková Renata | CZ | GREGOR RACING | MS Kart | Rotax | 00:46.491 | 8 | 15 | 11:53.413 | 00:12.124 | 7 | ||
| 10. | 22 | Trnka Petr | CZ | Trnka Petr | CRG | Rotax | 00:46.536 | 9 | 15 | 11:53.685 | 00:12.396 | 6 | ||
| 11. | 21 | Žůrková Kateřina | CZ | Žůrek Libor | CRG | Rotax | 00:46.209 | 6 | 15 | 11:53.929 | 00:12.640 | 5 | ||
| 12. | 77 | Kovář Miroslav | CZ | VEKRA Racing Team | MS Kart | Rotax | 00:46.684 | 8 | 15 | 11:54.954 | 00:13.665 | 4 | ||
| 13. | 60 | Šindelář Petr | CZ | Vekra racing team | Rotax | 00:48.501 | 12 | 15 | 12:21.702 | 00:40.413 | 3 | |||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | František FOLTÝNEK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 04. 10. 2009, 16:15 |
