| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 88 | Martínek Lukáš | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 00:46.776 | 10 | 15 | 11:47.759 | - - - | 25 | ||
| 2. | 77 | Halada Roman | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 00:46.757 | 10 | 15 | 11:48.373 | 00:00.614 | 20 | ||
| 3. | 72 | Minář Emil | CZ | TOPKART racing team | MS Kart | Vortex | 00:46.920 | 9 | 15 | 11:50.932 | 00:03.173 | 16 | ||
| 4. | 55 | Hubík Filip | CZ | Hubík Jiří | Birel | Vortex | 00:46.761 | 13 | 15 | 11:51.164 | 00:03.405 | 13 | ||
| 5. | 68 | Parma Matěj | CZ | Parma Jiří | Birel | Vortex | 00:46.886 | 12 | 15 | 11:53.213 | 00:05.454 | 11 | ||
| 6. | 58 | Cemper Petr | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 00:47.148 | 7 | 15 | 11:53.840 | 00:06.081 | 10 | ||
| 7. | 70 | Kočka Ondřej | CZ | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Vortex | 00:47.218 | 13 | 15 | 11:56.746 | 00:08.987 | 9 | ||
| 8. | 53 | Waszek Dennis | CZ | Parma Jiří | Birel | Vortex | 00:47.412 | 9 | 15 | 11:59.270 | 00:11.511 | 8 | ||
| 9. | 98 | Němeček Jiří | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 00:47.155 | 7 | 15 | 11:59.690 | 00:11.931 | 7 | ||
| 10. | 66 | Kyselý Tomáš | CZ | Orion Racing Team | Maranello | Vortex | 00:47.273 | 15 | 15 | 12:00.797 | 00:13.038 | 6 | ||
| 11. | 61 | Pekař Tomáš | CZ | PEKAŘ AUTOSPORT | Birel | Vortex | 00:47.317 | 11 | 15 | 12:01.641 | 00:13.882 | 5 | ||
| 12. | 91 | Biela Isabelle | CZ | Maňovská Michaela | Birel | Vortex | 00:47.684 | 11 | 15 | 12:03.606 | 00:15.847 | 4 | ||
| 13. | 65 | Paluska Michael | CZ | Excess Super Bike Club | Tony Kart | Vortex | 00:47.927 | 6 | 15 | 12:07.297 | 00:19.538 | 3 | ||
| 14. | 161 | Sklenář Slavomír | CZ | Excess Super Bike Club | Tony Kart | Vortex | 00:47.153 | 15 | 15 | 12:09.830 | 00:22.071 | 2 | ||
| Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 78 | Studený Marek | CZ | Studený Jiří | Birel | Vortex | 00:47.508 | 4 | 4 | 03:13.983 | - 11 kol - | 0 | |||
| Nestartující jezdci: | ||||||||||||||
| 101 | Sopuch Jaroslav | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 0 | ||||||||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | František FOLTÝNEK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 04. 10. 2009, 16:39 |
