| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 137 | Maxa Radim | CZ | SPIRIT Racing | Birel | Vortex | 00:46.902 | 10 | 15 | 11:48.705 | - - - | 25 | ||
| 2. | 17 | Stráňava Tomáš | SK | Stráňava Ľubomír | Tony Kart | Vortex | 00:46.959 | 10 | 15 | 11:48.922 | 00:00.217 | 20 | ||
| 3. | 21 | Vítek Jan | CZ | H.B.A. RACING TEAM s.r.o. | Tony Kart | Vortex | 00:47.101 | 9 | 15 | 11:51.354 | 00:02.649 | 16 | ||
| 4. | 48 | Makarenkova Lucie | CZ | OK Kart Teplice AČR | Maranello | Vortex | 00:46.883 | 9 | 15 | 11:51.498 | 00:02.793 | 13 | ||
| 5. | 7 | Mihály Daniel | CZ | Mihály Michal | Tony Kart | Vortex | 00:47.138 | 9 | 15 | 11:53.312 | 00:04.607 | 11 | ||
| 6. | 30 | Štěpánová Barbora | CZ | Němeček Jiří | Maranello | Vortex | 00:47.232 | 9 | 15 | 11:53.605 | 00:04.900 | 10 | ||
| 7. | 26 | Kališ Václav | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 00:47.546 | 3 | 15 | 11:58.634 | 00:09.929 | 9 | ||
| 8. | 8 | Voksa Daniel | CZ | Kotek Autosport | MS Kart | Vortex | 00:47.621 | 14 | 15 | 11:59.831 | 00:11.126 | 8 | ||
| 9. | 13 | Reitmeier Tomáš | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 00:47.580 | 3 | 15 | 12:01.251 | 00:12.546 | 7 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | František FOLTÝNEK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 04. 10. 2009, 14:58 |
