| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 7 | Fuchs Daniel | PL | Joka Kart team | Birel | TM | 00:42.357 | 8 | 20 | 14:17.094 | - - - | 25 | ||
| 2. | 3 | Bělina David | CZ | HBA Racing Team s.r.o. | Birel | TM | 00:42.397 | 11 | 20 | 14:17.320 | 00:00.226 | 20 | ||
| 3. | 4 | Ejem Niki | CZ | Joka Kart team | Birel | TM | 00:42.494 | 9 | 20 | 14:20.319 | 00:03.225 | 16 | ||
| 4. | 9 | Midrla Jan | CZ | MIDRLA RACING TEAM v AČR | Birel | TM | 00:42.475 | 6 | 20 | 14:20.574 | 00:03.480 | 13 | ||
| 5. | 28 | Krauchuk Jury | BU | Joka Kart team | Birel | TM | 00:42.532 | 11 | 20 | 14:20.700 | 00:03.606 | 11 | ||
| 6. | 18 | Hronovský Marek | CZ | HBA Racing Team s.r.o. | Birel | TM | 00:42.497 | 11 | 20 | 14:22.477 | 00:05.383 | 10 | ||
| 7. | 17 | Janouš Adam | CZ | VM Motor Racing Team | MS Kart | VM | 00:42.757 | 9 | 20 | 14:28.023 | 00:10.929 | 9 | ||
| 8. | 5 | Lipový Vojtěch | CZ | ART racing s.r.o. | Intrepid | TM | 00:42.768 | 8 | 20 | 14:28.370 | 00:11.276 | 8 | ||
| 9. | 127 | Doubek Martin | CZ | Orion Racing Team | Tony Kart | Vortex | 00:42.459 | 20 | 20 | 14:28.514 | 00:11.420 | 7 | ||
| 10. | 21 | Tlustý Martin | CZ | Spirit racing s.r.o. | Intrepid | Vortex | 00:42.777 | 11 | 20 | 14:29.823 | 00:12.729 | 6 | ||
| 11. | 44 | Krist Roman | CZ | Spirit racing s.r.o. | Intrepid | TM | 00:42.770 | 11 | 20 | 14:31.206 | 00:14.112 | 5 | ||
| 12. | 2 | Písačka Erik | CZ | VM Motor Racing Team | MS Kart | VM | 00:42.980 | 8 | 20 | 14:31.624 | 00:14.530 | 4 | ||
| 13. | 32 | Valois Leonardo | SK | V - Racing Sport | CRG | Vortex | 00:42.916 | 10 | 20 | 14:31.979 | 00:14.885 | 3 | ||
| 14. | 72 | Műller David | CZ | VM Motor Racing | MS Kart | VM | 00:43.037 | 11 | 20 | 14:35.191 | 00:18.097 | 2 | ||
| 15. | 888 | Valentová Klára | CZ | TONY KART CZ | Tony Kart | Vortex | 00:43.108 | 9 | 20 | 14:36.190 | 00:19.096 | 1 | ||
| 16. | 84 | Machulda Pavel | CZ | H.K.C. v AČR | Birel | TM | 00:43.305 | 13 | 20 | 14:41.092 | 00:23.998 | 0 | ||
| 17. | 6 | Tichý Jakub | CZ | Exces super bike club | Tony Kart | Vortex | 00:43.402 | 6 | 20 | 14:42.549 | 00:25.455 | 0 | ||
| 18. | 8 | Blaha Libor | CZ | Blaha Libor | Tony Kart | VM | 00:43.806 | 12 | 20 | 14:52.812 | 00:35.718 | 0 | ||
| 19. | 12 | Bečička Jiří | CZ | Tony Kart cz | Tony Kart | Vortex | 00:42.815 | 9 | 16 | 11:37.293 | - 4 kola - | 0 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | František FOLTÝNEK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 04. 10. 2009, 16:30 |
